Schuiteboer.P
Persoonlijke resultaten 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-06-2024 | Honkoop.H. | 24 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 5 | 0.733 | |
| 2 | 04-06-2024 | Heuvelman.R. | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 10 | 6 | 1.200 | |
| 3 | 28-05-2024 | Meijeren.v.J. | 24 | 14 | 30 | 0.466 | 5 | 2 | 0.466 | |
| 4 | 28-05-2024 | Imminga.T | 24 | 17 | 30 | 0.566 | 7 | 3 | 0.566 | |
| 5 | 21-05-2024 | Geleedts.C. | 24 | 24 | 27 | 0.888 | 10 | 4 | 0.888 | |
| 6 | 21-05-2024 | Groot.d.T | 24 | 24 | 30 | 0.800 | 10 | 4 | 0.800 | |
| 7 | 14-05-2024 | Velden.v.d.M. | 24 | 21 | 26 | 0.807 | 8 | 5 | 0.807 | |
| 8 | 14-05-2024 | Vermaat.H. | 24 | 24 | 23 | 1.043 | 10 | 3 | 1.043 | |
| 9 | 07-05-2024 | Timmermans.A. | 24 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 5 | 0.600 | |
| 10 | 07-05-2024 | Jonge.d.L. | 24 | 24 | 26 | 0.923 | 10 | 5 | 0.923 | |
| 11 | 30-04-2024 | Graaf.d.D. | 24 | 18 | 26 | 0.692 | 7 | 3 | 0.692 | |
| 12 | 30-04-2024 | Offerman.G. | 24 | 17 | 28 | 0.607 | 7 | 3 | 0.607 | |
| 13 | 23-04-2024 | Benen.H | 24 | 18 | 27 | 0.666 | 7 | 5 | 0.666 | |
| 14 | 23-04-2024 | Milligen.v.T. | 24 | 24 | 18 | 1.333 | 10 | 4 | 1.333 | |
| 15 | 16-04-2024 | Tahamata.J. | 24 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 3 | 0.733 | |
| 16 | 16-04-2024 | Schouten.G. | 24 | 23 | 30 | 0.766 | 9 | 6 | 0.766 | |
| 17 | 09-04-2024 | Plass.L. | 24 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 3 | 0.600 | |
| 18 | 09-04-2024 | Multem.W. | 24 | 24 | 23 | 1.043 | 10 | 3 | 1.043 | |
| 19 | 02-04-2024 | Aken.v.A. | 24 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 4 | 0.733 | |
| 20 | 02-04-2024 | Mourik.J. | 24 | 24 | 19 | 1.263 | 10 | 6 | 1.263 | |
| 20 | 480 | 422 | 533 | 0.791 | 171 | 6 | 1.333 | 8. |
Schuiteboer.P
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
