Meijeren.v.J.
Persoonlijke resultaten 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-06-2024 | Demper.D. | 54 | 54 | 23 | 2.347 | 10 | 8 | 2.347 | |
| 2 | 11-06-2024 | Honkoop.H. | 54 | 54 | 25 | 2.160 | 10 | 11 | 2.160 | |
| 3 | 04-06-2024 | Multem.W. | 54 | 48 | 30 | 1.600 | 8 | 9 | 1.600 | |
| 4 | 04-06-2024 | Benen.H | 54 | 33 | 30 | 1.100 | 6 | 638 | 1.100 | |
| 5 | 28-05-2024 | Vogelz.de Jong | 54 | 54 | 24 | 2.250 | 10 | 11 | 2.250 | |
| 6 | 28-05-2024 | Schuiteboer.P | 54 | 45 | 30 | 1.500 | 8 | 8 | 1.500 | |
| 7 | 21-05-2024 | Jonge.d.L. | 54 | 54 | 30 | 1.800 | 10 | 11 | 1.800 | |
| 8 | 21-05-2024 | Roosa.P. | 54 | 54 | 23 | 2.347 | 10 | 7 | 2.347 | |
| 9 | 14-05-2024 | Bruijn.de.H. | 54 | 51 | 30 | 1.700 | 9 | 9 | 1.700 | |
| 10 | 14-05-2024 | Graaf.d.D. | 54 | 35 | 30 | 1.166 | 6 | 7 | 1.166 | |
| 11 | 07-05-2024 | Plass.L. | 54 | 45 | 30 | 1.500 | 8 | 6 | 1.500 | |
| 12 | 07-05-2024 | Heuvelman.R. | 54 | 18 | 21 | 0.857 | 3 | 4 | 0.857 | |
| 13 | 30-04-2024 | Plugge.T. | 54 | 54 | 30 | 1.800 | 10 | 7 | 1.800 | |
| 14 | 30-04-2024 | Speksnijder.H. | 54 | 54 | 28 | 1.928 | 10 | 8 | 1.928 | |
| 15 | 23-04-2024 | Aken.v.A. | 54 | 45 | 30 | 1.500 | 8 | 6 | 1.500 | |
| 16 | 23-04-2024 | Wol.K. | 54 | 19 | 17 | 1.117 | 3 | 4 | 1.117 | |
| 17 | 16-04-2024 | Heuvelman.R. | 54 | 50 | 30 | 1.666 | 9 | 5 | 1.666 | |
| 18 | 16-04-2024 | Velden.v.d.M. | 54 | 45 | 30 | 1.500 | 8 | 9 | 1.500 | |
| 19 | 09-04-2024 | Boer.denA. | 54 | 38 | 23 | 1.652 | 7 | 5 | 1.652 | |
| 20 | 09-04-2024 | Milligen.v.T. | 54 | 54 | 30 | 1.800 | 10 | 7 | 1.800 | |
| 20 | 1080 | 904 | 544 | 1.661 | 163 | 638 | 2.347 | 8. |
Meijeren.v.J.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
