Benen.H
Persoonlijke resultaten 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-06-2024 | Kortland | 40 | 35 | 28 | 1.250 | 8 | 4 | 1.250 | |
| 2 | 25-06-2024 | Kortland | 40 | 36 | 30 | 1.200 | 9 | 4 | 1.200 | |
| 3 | 18-06-2024 | Kortland | 40 | 29 | 29 | 1.000 | 7 | 7 | 1.000 | |
| 4 | 18-06-2024 | Bruijn.de.H. | 40 | 35 | 30 | 1.166 | 8 | 6 | 1.166 | |
| 5 | 11-06-2024 | Geleedts.C. | 40 | 38 | 28 | 1.357 | 9 | 6 | 1.357 | |
| 6 | 11-06-2024 | Sapulete.T. | 40 | 40 | 20 | 2.000 | 10 | 9 | 2.000 | |
| 7 | 04-06-2024 | Demper.D. | 40 | 40 | 22 | 1.818 | 10 | 6 | 1.818 | |
| 8 | 04-06-2024 | Meijeren.v.J. | 40 | 38 | 30 | 1.266 | 9 | 5 | 1.266 | |
| 9 | 14-05-2024 | Multem.W. | 40 | 33 | 30 | 1.100 | 8 | 8 | 1.100 | |
| 10 | 14-05-2024 | Geneuglijk.P. | 40 | 25 | 30 | 0.833 | 6 | 4 | 0.833 | |
| 11 | 30-04-2024 | Velden.v.d.M. | 40 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 7 | 1.033 | |
| 12 | 30-04-2024 | Stam.W. | 40 | 34 | 20 | 1.700 | 8 | 8 | 1.700 | |
| 13 | 23-04-2024 | Schuiteboer.P | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 10 | 7 | 1.481 | |
| 14 | 23-04-2024 | Offerman.G. | 40 | 40 | 29 | 1.379 | 10 | 8 | 1.379 | |
| 15 | 16-04-2024 | Stam.W. | 40 | 40 | 22 | 1.818 | 10 | 8 | 1.818 | |
| 16 | 16-04-2024 | Meer..v.d.N.. | 40 | 40 | 13 | 3.076 | 10 | 9 | 3.076 | |
| 17 | 02-04-2024 | Mourik.J. | 40 | 37 | 30 | 1.233 | 9 | 6 | 1.233 | |
| 18 | 02-04-2024 | Heuvelman.R. | 40 | 40 | 27 | 1.481 | 10 | 8 | 1.481 | |
| 18 | 720 | 651 | 475 | 1.370 | 158 | 9 | 3.076 | 8. |
Benen.H
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
