Speksnijder.H.
Persoonlijke resultaten 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-06-2024 | Tahamata.J. | 20 | 16 | 27 | 0.592 | 8 | 3 | 0.592 | |
| 2 | 10-06-2024 | Aken.v.A. | 20 | 7 | 30 | 0.233 | 3 | 2 | 0.233 | |
| 3 | 10-06-2024 | Plass.L. | 20 | 6 | 30 | 0.200 | 3 | 2 | 0.200 | |
| 4 | 03-06-2024 | Vogelz.de Jong | 20 | 6 | 30 | 0.200 | 3 | 2 | 0.200 | |
| 5 | 27-05-2024 | Sapulete.T. | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 7 | 2 | 0.466 | |
| 6 | 27-05-2024 | Sapulette.A. | 20 | 9 | 30 | 0.300 | 4 | 3 | 0.300 | |
| 7 | 13-05-2024 | Schouten.G. | 20 | 6 | 21 | 0.285 | 3 | 1 | 0.285 | |
| 8 | 13-05-2024 | Plugge.T. | 20 | 10 | 28 | 0.357 | 5 | 1 | 0.357 | |
| 9 | 06-05-2024 | Geneuglijk.P. | 20 | 8 | 30 | 0.266 | 4 | 2 | 0.266 | |
| 10 | 06-05-2024 | Velden.v.d.M. | 20 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 4 | 0.633 | |
| 11 | 29-04-2024 | Luca.A. | 20 | 9 | 24 | 0.375 | 4 | 2 | 0.375 | |
| 12 | 15-04-2024 | Groot.d.T | 20 | 7 | 30 | 0.233 | 3 | 2 | 0.233 | |
| 13 | 15-04-2024 | Geleedts.C. | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 10 | 4 | 0.833 | |
| 14 | 08-04-2024 | Timmermans.A. | 20 | 7 | 30 | 0.233 | 3 | 4 | 0.233 | |
| 15 | 08-04-2024 | Plass.L. | 20 | 5 | 28 | 0.178 | 2 | 1 | 0.178 | |
| 15 | 300 | 149 | 422 | 0.353 | 71 | 4 | 0.833 | 4. |
Speksnijder.H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Bruijn.de.H. |
| 7 | Demper.D. |
| 8 | Eeuwijk v.E |
| 9 | Geleijnse.B. |
| 10 | Graaf van der Daan |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Heuvelman.R. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | klepke.H. |
| 18 | Kooten.v.G. |
| 19 | Kortland |
| 20 | Linden.v.d.C. |
| 21 | Meer..v.d.N.. |
| 22 | meeteren v. d. |
| 23 | Meijeren.v.J. |
| 24 | Milligen.v.T. |
| 25 | Mourik.J. |
| 26 | Multem.W. |
| 27 | noordhoek r. |
| 28 | Offerman.E. |
| 29 | Offerman.G. |
| 30 | Ouwerkerk.J. |
| 31 | Peereboom.H. |
| 32 | Pluijm.v.d.J. |
| 33 | Roosa.P. |
| 34 | Ros.A. |
| 35 | Schuiteboer.P |
| 36 | Setten.v.Chr. |
| 37 | Stam.W. |
| 38 | Stans. K |
| 39 | Stibbe.H. |
| 40 | Vermaat.H. |
| 41 | Visser.W. |
| 42 | Wol.K. |
| 43 | Zwijnenburg.T. |
