Offerman.E.
Persoonlijke resultaten 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-06-2024 | Honkoop.H. | 26 | 20 | 24 | 0.833 | 7 | 5 | 0.833 | |
2 | 17-06-2024 | Vermaat.H. | 26 | 20 | 30 | 0.666 | 7 | 3 | 0.666 | |
3 | 10-06-2024 | Linden.v.d.C. | 26 | 22 | 17 | 1.294 | 8 | 10 | 1.294 | |
4 | 03-06-2024 | Luca.A. | 26 | 17 | 19 | 0.894 | 6 | 4 | 0.894 | |
5 | 27-05-2024 | Geleedts.C. | 26 | 18 | 28 | 0.642 | 6 | 2 | 0.642 | |
6 | 06-05-2024 | Aken.v.A. | 26 | 24 | 28 | 0.857 | 9 | 4 | 0.857 | |
7 | 29-04-2024 | Multem.W. | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 10 | 4 | 1.040 | |
8 | 22-04-2024 | Plass.L. | 26 | 20 | 26 | 0.769 | 7 | 4 | 0.769 | |
9 | 15-04-2024 | Velden.v.d.M. | 26 | 26 | 30 | 0.866 | 10 | 5 | 0.866 | |
10 | 08-04-2024 | Sapulete.T. | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 10 | 6 | 1.040 | |
10 | 260 | 219 | 252 | 0.869 | 80 | 10 | 1.294 | 8. |
Offerman.E.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Benen.H |
2 | Berg v.d. P |
3 | Bergen.v.W. |
4 | Blom.C. |
5 | Boer.denA. |
6 | Bruijn.de.H. |
7 | Demper.D. |
8 | Eeuwijk v.E |
9 | Geleijnse.B. |
10 | Geneuglijk.P. |
11 | Graaf van der Daan |
12 | Graaf.d.D. |
13 | Groot.d.T |
14 | Hazebroek.F. |
15 | Heuvelman.R. |
16 | Imminga.T |
17 | Jonge.d.L. |
18 | klepke.H. |
19 | Kooten.v.G. |
20 | Kortland |
21 | Meer..v.d.N.. |
22 | meeteren v. d. |
23 | Meijeren.v.J. |
24 | Milligen.v.T. |
25 | Mourik.J. |
26 | noordhoek r. |
27 | Offerman.G. |
28 | Ouwerkerk.J. |
29 | Peereboom.H. |
30 | Plugge.T. |
31 | Pluijm.v.d.J. |
32 | Roosa.P. |
33 | Ros.A. |
34 | Sapulette.A. |
35 | Schouten.G. |
36 | Schuiteboer.P |
37 | Setten.v.Chr. |
38 | Speksnijder.H. |
39 | Stam.W. |
40 | Stans. K |
41 | Stibbe.H. |
42 | Tahamata.J. |
43 | Timmermans.A. |
44 | Visser.W. |
45 | Vogelz.de Jong |
46 | Wol.K. |
47 | Zwijnenburg.T. |