Multem.W.
Persoonlijke resultaten 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-06-2024 | Boer.denA. | 39 | 39 | 22 | 1.772 | 10 | 9 | 1.772 | |
2 | 17-06-2024 | Luca.A. | 39 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 4 | 1.033 | |
3 | 17-06-2024 | Meijeren.v.J. | 39 | 39 | 30 | 1.300 | 10 | 8 | 1.300 | |
4 | 10-06-2024 | Zwijnenburg.T. | 39 | 39 | 24 | 1.625 | 10 | 6 | 1.625 | |
5 | 10-06-2024 | Geleijnse.B. | 39 | 33 | 22 | 1.500 | 8 | 6 | 1.500 | |
6 | 03-06-2024 | Bruijn.de.H. | 39 | 32 | 25 | 1.280 | 8 | 5 | 1.280 | |
7 | 03-06-2024 | Vermaat.H. | 39 | 36 | 28 | 1.285 | 9 | 6 | 1.285 | |
8 | 27-05-2024 | Stans. K | 39 | 18 | 24 | 0.750 | 4 | 4 | 0.750 | |
9 | 27-05-2024 | Mourik.J. | 39 | 35 | 30 | 1.166 | 8 | 8 | 1.166 | |
10 | 13-05-2024 | Linden.v.d.C. | 39 | 32 | 30 | 1.066 | 8 | 5 | 1.066 | |
11 | 13-05-2024 | Jonge.d.L. | 39 | 38 | 30 | 1.266 | 9 | 10 | 1.266 | |
12 | 06-05-2024 | Roosa.P. | 39 | 32 | 27 | 1.185 | 8 | 5 | 1.185 | |
13 | 06-05-2024 | Eeuwijk v.E | 39 | 23 | 22 | 1.045 | 5 | 4 | 1.045 | |
14 | 29-04-2024 | Graaf.d.D. | 39 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 4 | 0.900 | |
15 | 29-04-2024 | Offerman.E. | 39 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 4 | 0.960 | |
16 | 22-04-2024 | Plass.L. | 39 | 31 | 30 | 1.033 | 7 | 7 | 1.033 | |
17 | 15-04-2024 | Aken.v.A. | 39 | 34 | 30 | 1.133 | 8 | 5 | 1.133 | |
18 | 15-04-2024 | Imminga.T | 39 | 36 | 30 | 1.200 | 9 | 5 | 1.200 | |
19 | 08-04-2024 | Groot.d.T | 39 | 20 | 20 | 1.000 | 5 | 3 | 1.000 | |
20 | 08-04-2024 | Benen.H | 39 | 27 | 24 | 1.125 | 6 | 5 | 1.125 | |
20 | 780 | 626 | 533 | 1.174 | 151 | 10 | 1.772 | 7. |
Multem.W.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |