Luca.A.
Persoonlijke resultaten 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-06-2024 | Groot.d.T | 21 | 15 | 23 | 0.652 | 7 | 3 | 0.652 | |
2 | 17-06-2024 | Multem.W. | 21 | 13 | 30 | 0.433 | 6 | 4 | 0.433 | |
3 | 10-06-2024 | Sapulette.A. | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 10 | 3 | 0.840 | |
4 | 10-06-2024 | Demper.D. | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 7 | 4 | 0.640 | |
5 | 03-06-2024 | Offerman.E. | 21 | 21 | 19 | 1.105 | 10 | 4 | 1.105 | |
6 | 03-06-2024 | Benen.H | 21 | 21 | 20 | 1.050 | 10 | 3 | 1.050 | |
7 | 27-05-2024 | Graaf.d.D. | 21 | 21 | 26 | 0.807 | 10 | 3 | 0.807 | |
8 | 27-05-2024 | Meer..v.d.N.. | 21 | 21 | 16 | 1.312 | 10 | 4 | 1.312 | |
9 | 13-05-2024 | Honkoop.H. | 21 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 5 | 0.566 | |
10 | 13-05-2024 | Tahamata.J. | 21 | 21 | 27 | 0.777 | 10 | 6 | 0.777 | |
11 | 06-05-2024 | Stam.W. | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 10 | 5 | 0.840 | |
12 | 06-05-2024 | Berg v.d. P | 21 | 10 | 30 | 0.333 | 4 | 3 | 0.333 | |
13 | 29-04-2024 | Speksnijder.H. | 21 | 21 | 24 | 0.875 | 10 | 3 | 0.875 | |
14 | 29-04-2024 | Jonge.d.L. | 21 | 6 | 30 | 0.200 | 2 | 1 | 0.200 | |
15 | 22-04-2024 | Boer.denA. | 21 | 8 | 30 | 0.266 | 3 | 2 | 0.266 | |
16 | 22-04-2024 | Geleedts.C. | 21 | 21 | 22 | 0.954 | 10 | 6 | 0.954 | |
17 | 15-04-2024 | Plugge.T. | 21 | 21 | 26 | 0.807 | 10 | 4 | 0.807 | |
18 | 15-04-2024 | klepke.H. | 21 | 21 | 21 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | |
19 | 08-04-2024 | Velden.v.d.M. | 21 | 20 | 26 | 0.769 | 9 | 7 | 0.769 | |
20 | 08-04-2024 | Vermaat.H. | 21 | 21 | 26 | 0.807 | 10 | 3 | 0.807 | |
20 | 420 | 357 | 501 | 0.712 | 166 | 7 | 1.312 | 8. |
Luca.A.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |