Imminga.T
Persoonlijke resultaten 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-06-2024 | Milligen.v.T. | 36 | 36 | 29 | 1.241 | 10 | 4 | 1.241 | |
| 2 | 17-06-2024 | Bruijn.de.H. | 36 | 31 | 24 | 1.291 | 8 | 6 | 1.291 | |
| 3 | 13-05-2024 | Eeuwijk v.E | 36 | 28 | 30 | 0.933 | 7 | 5 | 0.933 | |
| 4 | 13-05-2024 | Timmermans.A. | 36 | 33 | 18 | 1.833 | 9 | 6 | 1.833 | |
| 5 | 06-05-2024 | Roosa.P. | 36 | 36 | 24 | 1.500 | 10 | 6 | 1.500 | |
| 6 | 06-05-2024 | Sapulete.T. | 36 | 36 | 14 | 2.571 | 10 | 7 | 2.571 | |
| 7 | 15-04-2024 | Multem.W. | 36 | 24 | 30 | 0.800 | 6 | 4 | 0.800 | |
| 7 | 252 | 224 | 169 | 1.325 | 60 | 7 | 2.571 | 8. |
Imminga.T
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Demper.D. |
| 8 | Geleedts.C. |
| 9 | Geleijnse.B. |
| 10 | Geneuglijk.P. |
| 11 | Graaf van der Daan |
| 12 | Graaf.d.D. |
| 13 | Groot.d.T |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Heuvelman.R. |
| 16 | Honkoop.H. |
| 17 | Jonge.d.L. |
| 18 | klepke.H. |
| 19 | Kooten.v.G. |
| 20 | Kortland |
| 21 | Linden.v.d.C. |
| 22 | Luca.A. |
| 23 | Meer..v.d.N.. |
| 24 | meeteren v. d. |
| 25 | Meijeren.v.J. |
| 26 | Mourik.J. |
| 27 | noordhoek r. |
| 28 | Offerman.E. |
| 29 | Offerman.G. |
| 30 | Ouwerkerk.J. |
| 31 | Peereboom.H. |
| 32 | Plass.L. |
| 33 | Plugge.T. |
| 34 | Pluijm.v.d.J. |
| 35 | Ros.A. |
| 36 | Sapulette.A. |
| 37 | Schouten.G. |
| 38 | Schuiteboer.P |
| 39 | Setten.v.Chr. |
| 40 | Speksnijder.H. |
| 41 | Stam.W. |
| 42 | Stans. K |
| 43 | Stibbe.H. |
| 44 | Tahamata.J. |
| 45 | Velden.v.d.M. |
| 46 | Vermaat.H. |
| 47 | Visser.W. |
| 48 | Vogelz.de Jong |
| 49 | Wol.K. |
| 50 | Zwijnenburg.T. |
