Berg v.d. P
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal. - boven bowlingbaan - krimpen aan /den ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Eeuwijk v.E |
| 5 | Geleijnse.B. |
| 6 | Geneuglijk.P. |
| 7 | Graaf van der Daan |
| 8 | Groot.d.T |
| 9 | Hazebroek.F. |
| 10 | Heuvelman.R. |
| 11 | Imminga.T |
| 12 | klepke.H. |
| 13 | Kooten.v.G. |
| 14 | Kortland |
| 15 | Linden.v.d.C. |
| 16 | meeteren v. d. |
| 17 | Multem.W. |
| 18 | noordhoek r. |
| 19 | Offerman.E. |
| 20 | Offerman.G. |
| 21 | Ouwerkerk.J. |
| 22 | Peereboom.H. |
| 23 | Plass.L. |
| 24 | Plugge.T. |
| 25 | Pluijm.v.d.J. |
| 26 | Ros.A. |
| 27 | Sapulete.T. |
| 28 | Schuiteboer.P |
| 29 | Setten.v.Chr. |
| 30 | Speksnijder.H. |
| 31 | Stam.W. |
| 32 | Timmermans.A. |
| 33 | Velden.v.d.M. |
| 34 | Visser.W. |
| 35 | Vogelz.de Jong |
| 36 | Wol.K. |
| 37 | Zwijnenburg.T. |
