Aken.v.A.
Persoonlijke resultaten 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-06-2024 | Stans. K | 20 | 13 | 30 | 0.433 | 6 | 3 | 0.433 | |
2 | 24-06-2024 | Kortland | 20 | 16 | 20 | 0.800 | 8 | 3 | 0.800 | |
3 | 17-06-2024 | Linden.v.d.C. | 20 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 3 | 0.566 | |
4 | 17-06-2024 | Berg v.d. P | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 2 | 0.640 | |
5 | 10-06-2024 | Bruijn.de.H. | 20 | 8 | 30 | 0.266 | 4 | 2 | 0.266 | |
6 | 10-06-2024 | Speksnijder.H. | 20 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 7 | 0.566 | |
7 | 03-06-2024 | Eeuwijk v.E | 20 | 16 | 28 | 0.571 | 8 | 3 | 0.571 | |
8 | 03-06-2024 | Roosa.P. | 20 | 20 | 26 | 0.769 | 10 | 3 | 0.769 | |
9 | 27-05-2024 | Meer..v.d.N.. | 20 | 16 | 30 | 0.533 | 8 | 3 | 0.533 | |
10 | 27-05-2024 | Plass.L. | 20 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 4 | 0.633 | |
11 | 13-05-2024 | Jonge.d.L. | 20 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 4 | 0.566 | |
12 | 13-05-2024 | Velden.v.d.M. | 20 | 11 | 30 | 0.366 | 5 | 4 | 0.366 | |
13 | 06-05-2024 | Offerman.E. | 20 | 20 | 28 | 0.714 | 10 | 3 | 0.714 | |
14 | 06-05-2024 | Milligen.v.T. | 20 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 3 | 0.566 | |
15 | 22-04-2024 | Graaf.d.D. | 20 | 6 | 23 | 0.260 | 3 | 3 | 0.260 | |
16 | 22-04-2024 | Meijeren.v.J. | 20 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 5 | 0.633 | |
17 | 15-04-2024 | Multem.W. | 20 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 3 | 0.633 | |
18 | 15-04-2024 | Demper.D. | 20 | 11 | 30 | 0.366 | 5 | 3 | 0.366 | |
19 | 08-04-2024 | Stam.W. | 20 | 7 | 30 | 0.233 | 3 | 2 | 0.233 | |
20 | 08-04-2024 | Tahamata.J. | 20 | 20 | 30 | 0.666 | 10 | 4 | 0.666 | |
20 | 400 | 305 | 570 | 0.535 | 147 | 7 | 0.800 | 7. |
Aken.v.A.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 06-bv.kortland 2024 libre maandag 2e kwartaal.
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |