Ray Kramer
Persoonlijke resultaten DOVA 2023-2024 2e Ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-04-2024 | Cor Blommesteijn | 71 | 71 | 22 | 3.227 | 12 | 21 | 3.227 | |
2 | 18-04-2024 | Ton van der Kleij | 71 | 71 | 19 | 3.736 | 12 | 22 | 3.736 | |
3 | 11-04-2024 | Jack Marks | 71 | 71 | 28 | 2.535 | 12 | 10 | 2.535 | |
4 | 04-04-2024 | Jan Pieterse | 71 | 62 | 23 | 2.695 | 8 | 14 | 2.695 | |
5 | 28-03-2024 | Theo Kandelaar | 71 | 35 | 24 | 1.458 | 4 | 8 | 1.458 | |
6 | 28-03-2024 | Ton Verlaan | 71 | 66 | 25 | 2.640 | 9 | 11 | 2.640 | |
7 | 21-03-2024 | Ted Telkamp | 71 | 71 | 20 | 3.550 | 12 | 17 | 3.550 | |
8 | 14-03-2024 | Peter Stam | 71 | 71 | 29 | 2.448 | 12 | 8 | 2.448 | |
9 | 07-03-2024 | Jan Felix | 71 | 54 | 27 | 2.000 | 7 | 7 | 2.000 | |
10 | 07-03-2024 | Jan Janmaat | 71 | 71 | 25 | 2.840 | 11 | 15 | 2.840 | |
11 | 29-02-2024 | Joop van Schie | 71 | 71 | 23 | 3.086 | 12 | 18 | 3.086 | |
12 | 29-02-2024 | Wim Voortman | 71 | 71 | 25 | 2.840 | 12 | 13 | 2.840 | |
13 | 22-02-2024 | Betty van der Mars | 71 | 71 | 27 | 2.629 | 11 | 18 | 2.629 | |
14 | 15-02-2024 | Jan Kandelaar | 71 | 71 | 27 | 2.629 | 12 | 13 | 2.629 | |
15 | 15-02-2024 | Rinus Roeleveld | 71 | 65 | 18 | 3.611 | 9 | 14 | 3.611 | |
16 | 08-02-2024 | Rob ten Den | 71 | 44 | 30 | 1.466 | 6 | 7 | 1.466 | |
17 | 01-02-2024 | Jan de Jong | 71 | 46 | 21 | 2.190 | 6 | 7 | 2.190 | |
18 | 01-02-2024 | Hans Rademaker | 71 | 71 | 21 | 3.380 | 12 | 11 | 3.380 | |
19 | 25-01-2024 | Gerrit Elleswijk | 71 | 71 | 27 | 2.629 | 12 | 11 | 2.629 | |
20 | 18-01-2024 | Hen Kandelaar | 71 | 57 | 30 | 1.900 | 8 | 10 | 1.900 | |
21 | 11-01-2024 | Hans van Vliet | 71 | 71 | 24 | 2.958 | 11 | 10 | 2.958 | |
22 | 11-01-2024 | Fons Stolwijk | 71 | 51 | 20 | 2.550 | 7 | 12 | 2.550 | |
23 | 04-01-2024 | Cock Sassen | 71 | 71 | 15 | 4.733 | 12 | 27 | 4.733 | |
23 | 1633 | 1474 | 550 | 2.680 | 229 | 27 | 4.733 | 9. |
Ray Kramer
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DOVA 2023-2024 2e Ronde
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |