JoopKoopman
Persoonlijke resultaten Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2024
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-11-2024 | Kees Moddemeijer | 34 | 34 | 36 | 0.944 | 2 | 6 | 0.944 | |
| 2 | 05-11-2024 | Kees Moddemeijer | 34 | 34 | 35 | 0.971 | 2 | 5 | 0.971 | |
| 3 | 01-10-2024 | Robert van Rijn | 34 | 20 | 21 | 0.952 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 24-09-2024 | Arnoud van der Vorst | 34 | 29 | 30 | 0.966 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 03-09-2024 | Henk van Teijlingen | 34 | 24 | 25 | 0.960 | 0 | 6 | 0 | |
| 6 | 06-08-2024 | Marc Kuijt | 34 | 11 | 19 | 0.578 | 0 | 3 | 0 | |
| 7 | 06-08-2024 | Marc Kuijt | 34 | 34 | 38 | 0.894 | 2 | 3 | 0.894 | |
| 8 | 23-07-2024 | Arie Hus | 34 | 22 | 24 | 0.916 | 0 | 5 | 0 | |
| 9 | 25-06-2024 | Arnoud van der Vorst | 34 | 29 | 40 | 0.725 | 0 | 3 | 0 | |
| 10 | 18-06-2024 | Henk van Teijlingen | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 3 | 7 | 1.360 | |
| 11 | 14-05-2024 | Yoe Bin Liem | 34 | 34 | 30 | 1.133 | 3 | 5 | 1.133 | |
| 12 | 14-05-2024 | Arend Hoek | 34 | 34 | 34 | 1.000 | 2 | 5 | 1.000 | |
| 13 | 23-04-2024 | Rob van Rijn | 34 | 34 | 40 | 0.850 | 2 | 4 | 0.850 | |
| 14 | 02-04-2024 | Elleke Kemperman | 34 | 34 | 24 | 1.416 | 3 | 6 | 1.416 | |
| 15 | 02-04-2024 | Robert van Rijn | 34 | 32 | 30 | 1.066 | 1 | 5 | 1.066 | |
| 16 | 27-02-2024 | Rob van Rijn | 34 | 12 | 17 | 0.705 | 0 | 3 | 0 | |
| 17 | 27-02-2024 | Elleke Kemperman | 34 | 28 | 24 | 1.166 | 1 | 5 | 1.166 | |
| 18 | 20-02-2024 | Cor van de Kletersteeg | 34 | 34 | 29 | 1.172 | 3 | 4 | 1.172 | |
| 19 | 20-02-2024 | Arend Hoek | 34 | 34 | 33 | 1.030 | 2 | 5 | 1.030 | |
| 20 | 13-02-2024 | Arie Hus | 34 | 34 | 32 | 1.062 | 3 | 8 | 1.062 | |
| 21 | 30-01-2024 | Cor van de Kletersteeg | 34 | 34 | 41 | 0.829 | 2 | 4 | 0.829 | |
| 22 | 16-01-2024 | Yoe Bin Liem | 34 | 30 | 22 | 1.363 | 1 | 4 | 1.363 | |
| 22 | 748 | 645 | 649 | 0.993 | 32 | 8 | 1.416 | 1. |
JoopKoopman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2024
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
