Henk van Teijlingen
Persoonlijke resultaten Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-10-2024 | Robert van Rijn | 23 | 23 | 32 | 0.718 | 3 | 3 | 0.718 | |
2 | 24-09-2024 | Yoe Bin Liem | 23 | 23 | 29 | 0.793 | 3 | 3 | 0.793 | |
3 | 17-09-2024 | Robert van Rijn | 23 | 5 | 9 | 0.555 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 10-09-2024 | Kees Moddemeijer | 23 | 23 | 32 | 0.718 | 3 | 4 | 0.718 | |
5 | 03-09-2024 | JoopKoopman | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 4 | 0.920 | |
6 | 06-08-2024 | Elleke Kemperman | 23 | 22 | 35 | 0.628 | 0 | 4 | 0 | |
7 | 06-08-2024 | Elleke Kemperman | 23 | 23 | 31 | 0.741 | 3 | 6 | 0.741 | |
8 | 23-07-2024 | Marc Kuijt | 23 | 21 | 26 | 0.807 | 1 | 3 | 0.807 | |
9 | 23-07-2024 | Marc Kuijt | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 3 | 4 | 0.920 | |
10 | 18-06-2024 | JoopKoopman | 23 | 16 | 25 | 0.640 | 0 | 2 | 0 | |
11 | 11-06-2024 | Arnoud van der Vorst | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 3 | 4 | 0.851 | |
12 | 28-05-2024 | Arnoud van der Vorst | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 3 | 5 | 0.958 | |
13 | 21-05-2024 | Yoe Bin Liem | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 3 | 7 | 1.352 | |
14 | 14-05-2024 | Arie Hus | 23 | 11 | 24 | 0.458 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 07-05-2024 | Cor van de Kletersteeg | 23 | 23 | 37 | 0.621 | 2 | 4 | 0.621 | |
16 | 07-05-2024 | Cor van de Kletersteeg | 23 | 20 | 32 | 0.625 | 0 | 4 | 0 | |
17 | 30-04-2024 | Arend Hoek | 23 | 21 | 58 | 0.362 | 0 | 3 | 0 | |
18 | 30-04-2024 | Arend Hoek | 23 | 19 | 29 | 0.655 | 0 | 2 | 0 | |
19 | 02-04-2024 | Kees Moddemeijer | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 3 | 3 | 0.958 | |
20 | 12-03-2024 | Peter van der Elst | 23 | 14 | 26 | 0.538 | 0 | 4 | 0 | |
21 | 27-02-2024 | Arie Hus | 23 | 13 | 19 | 0.684 | 1 | 3 | 0.684 | |
22 | 27-02-2024 | Rob van Rijn | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 3 | 4 | 0.851 | |
23 | 06-02-2024 | Rob van Rijn | 23 | 23 | 26 | 0.884 | 3 | 4 | 0.884 | |
23 | 529 | 461 | 639 | 0.721 | 40 | 7 | 1.352 | 1. |
Henk van Teijlingen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Bandstoten - rooster Centraal/BCO 2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |