Marc Kuijt
Persoonlijke resultaten Libre - rooster - Centraal/BCO 2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-10-2024 | Arend Hoek | 23 | 17 | 32 | 0.531 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 03-09-2024 | Elleke Kemperman | 23 | 23 | 36 | 0.638 | 3 | 6 | 0.638 | |
3 | 18-06-2024 | Arend Hoek | 23 | 23 | 35 | 0.657 | 3 | 3 | 0.657 | |
4 | 21-05-2024 | Arnoud van der Vorst | 23 | 21 | 44 | 0.477 | 0 | 3 | 0 | |
5 | 07-05-2024 | Robert van Rijn | 23 | 16 | 29 | 0.551 | 0 | 2 | 0 | |
6 | 30-04-2024 | Joop Koopman | 23 | 21 | 31 | 0.677 | 1 | 5 | 0.677 | |
7 | 30-04-2024 | Rob van Rijn | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 3 | 6 | 1.045 | |
8 | 16-04-2024 | Vera Bults | 23 | 23 | 40 | 0.575 | 2 | 4 | 0.575 | |
9 | 16-04-2024 | Vera Bults | 23 | 23 | 34 | 0.676 | 3 | 5 | 0.676 | |
10 | 09-04-2024 | Joop Koopman | 23 | 23 | 32 | 0.718 | 3 | 6 | 0.718 | |
11 | 02-04-2024 | Arie Hus | 23 | 23 | 38 | 0.605 | 3 | 4 | 0.605 | |
12 | 05-03-2024 | Elleke Kemperman | 23 | 23 | 28 | 0.821 | 3 | 3 | 0.821 | |
13 | 27-02-2024 | Arie Hus | 23 | 14 | 35 | 0.400 | 0 | 3 | 0 | |
14 | 27-02-2024 | Henk van Teijlingen | 23 | 14 | 31 | 0.451 | 0 | 2 | 0 | |
15 | 20-02-2024 | Henk van Teijlingen | 23 | 18 | 37 | 0.486 | 0 | 4 | 0 | |
16 | 20-02-2024 | Rob van Rijn | 23 | 19 | 40 | 0.475 | 0 | 3 | 0 | |
17 | 13-02-2024 | Robert van Rijn | 23 | 17 | 17 | 1.000 | 1 | 5 | 1.000 | |
18 | 13-02-2024 | Arnoud van der Vorst | 23 | 23 | 29 | 0.793 | 3 | 3 | 0.793 | |
19 | 02-01-2024 | Kees Moddemeijer | 23 | 16 | 24 | 0.666 | 1 | 3 | 0.666 | |
20 | 02-01-2024 | Kees Moddemeijer | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 3 | 3 | 0.851 | |
20 | 460 | 403 | 641 | 0.628 | 32 | 6 | 1.045 | 1. |
Marc Kuijt
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre - rooster - Centraal/BCO 2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Dirk Koolmoes | 1e keer |
2 | Dirk Koolmoes | 2e keer |
3 | Margoret van Klink | 1e keer |
4 | Margoret van Klink | 2e keer |
5 | Willem Nagtegaal | 1e keer |
6 | Willem Nagtegaal | 2e keer |