imminga.ton
Persoonlijke resultaten 02-bv kortland 2024*libre dinsdag 1ekwartaal
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-03-2024 | jonge de.leo | 44 | 43 | 30 | 1.433 | 9 | 4 | 1.433 | |
2 | 26-03-2024 | honkoop henk | 44 | 44 | 21 | 2.095 | 10 | 11 | 2.095 | |
3 | 30-01-2024 | roosa piet | 44 | 27 | 30 | 0.900 | 6 | 7 | 0.900 | |
4 | 30-01-2024 | sapulete tinus | 44 | 27 | 20 | 1.350 | 6 | 6 | 1.350 | |
5 | 23-01-2024 | geleedts cees | 44 | 38 | 30 | 1.266 | 8 | 9 | 1.266 | |
6 | 23-01-2024 | plugge.teun | 44 | 30 | 30 | 1.000 | 6 | 4 | 1.000 | |
6 | 264 | 209 | 161 | 1.298 | 45 | 11 | 2.095 | 7. |
imminga.ton
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 02-bv kortland 2024*libre dinsdag 1ekwartaal
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |