S.v.Weerden
Persoonlijke resultaten Strijpse Kraaien 2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-10-2024 | T.Osenga | 30 | 21 | 20 | 1.050 | 0 | 4 | 0 | 21 | |
2 | 30-09-2024 | P.Hermens | 30 | 34 | 20 | 1.700 | 3 | 6 | 1.700 | 34 | |
3 | 16-09-2024 | A.v.Lierop | 30 | 39 | 20 | 1.950 | 3 | 7 | 1.950 | 39 | |
4 | 09-09-2024 | F.Sprengers | 30 | 44 | 20 | 2.200 | 3 | 8 | 2.200 | 44 | |
5 | 02-09-2024 | J.Beijens | 30 | 9 | 20 | 0.450 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
6 | 26-08-2024 | P.v.Poppel | 30 | 32 | 20 | 1.600 | 3 | 8 | 1.600 | 32 | |
7 | 19-08-2024 | P.Slootmans | 30 | 29 | 20 | 1.450 | 2 | 7 | 1.450 | 29 | |
8 | 05-08-2024 | A.v.d.Aa | 30 | 50 | 20 | 2.500 | 3 | 13 | 2.500 | 50 | |
9 | 29-07-2024 | J.Aarts | 30 | 35 | 20 | 1.750 | 3 | 7 | 1.750 | 35 | |
10 | 08-07-2024 | P.Hermens | 30 | 32 | 20 | 1.600 | 1 | 6 | 1.600 | 32 | |
11 | 01-07-2024 | T.Osenga | 30 | 24 | 20 | 1.200 | 0 | 6 | 0 | 24 | |
12 | 01-07-2024 | F.Felz | 30 | 29 | 20 | 1.450 | 2 | 4 | 1.450 | 29 | |
13 | 17-06-2024 | R.Franc | 30 | 38 | 20 | 1.900 | 1 | 9 | 1.900 | 38 | |
14 | 10-06-2024 | F.Sprengers | 30 | 22 | 20 | 1.100 | 0 | 7 | 0 | 22 | |
15 | 03-06-2024 | P.Slootmans | 30 | 23 | 20 | 1.150 | 2 | 10 | 1.150 | 23 | |
16 | 27-05-2024 | A.v.d.Aa | 30 | 18 | 20 | 0.900 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 13-05-2024 | A.v.Lierop | 30 | 35 | 20 | 1.750 | 3 | 6 | 1.750 | 35 | |
18 | 06-05-2024 | J.Beijens | 30 | 20 | 20 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
19 | 29-04-2024 | P.v.Poppel | 30 | 32 | 20 | 1.600 | 3 | 8 | 1.600 | 32 | |
20 | 29-04-2024 | J.Aarts | 30 | 41 | 20 | 2.050 | 1 | 7 | 2.050 | 41 | |
21 | 15-04-2024 | J.Aarts | 30 | 36 | 20 | 1.800 | 3 | 11 | 1.800 | 36 | |
22 | 08-04-2024 | P.v.Poppel | 30 | 38 | 20 | 1.900 | 1 | 10 | 1.900 | 38 | |
23 | 25-03-2024 | P.Slootmans | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 3 | 5 | 1.500 | 30 | |
24 | 18-03-2024 | F.Sprengers | 30 | 36 | 20 | 1.800 | 3 | 9 | 1.800 | 36 | |
25 | 11-03-2024 | A.v.Lierop | 30 | 42 | 20 | 2.100 | 3 | 9 | 2.100 | 42 | |
26 | 26-02-2024 | T.Osenga | 30 | 37 | 20 | 1.850 | 3 | 9 | 1.850 | 37 | |
27 | 05-02-2024 | R.Franc | 30 | 46 | 20 | 2.300 | 3 | 11 | 2.300 | 46 | |
28 | 29-01-2024 | P.Hermens | 30 | 33 | 20 | 1.650 | 2 | 8 | 1.650 | 33 | |
29 | 22-01-2024 | F.Felz | 30 | 23 | 20 | 1.150 | 0 | 4 | 0 | 23 | |
30 | 15-01-2024 | A.v.d.Aa | 30 | 45 | 20 | 2.250 | 3 | 8 | 2.250 | 45 | |
31 | 08-01-2024 | J.Beijens | 30 | 21 | 20 | 1.050 | 2 | 10 | 1.050 | 21 | |
31 | 930 | 994 | 620 | 1.603 | 59 | 13 | 2.500 | 976 | 1. |
S.v.Weerden
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Strijpse Kraaien 2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |