F.Sprengers
Persoonlijke resultaten Strijpse Kraaien 2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-10-2024 | T.Osenga | 10 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 2 | 0.550 | 11 | |
2 | 23-09-2024 | J.Beijens | 10 | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 3 | 0.450 | 9 | |
3 | 16-09-2024 | A.v.Lierop | 10 | 7 | 20 | 0.350 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
4 | 09-09-2024 | S.v.Weerden | 10 | 9 | 20 | 0.450 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
5 | 09-09-2024 | P.Hermens | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 2 | 0.400 | 8 | |
6 | 02-09-2024 | P.Slootmans | 10 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 2 | 0.550 | 11 | |
7 | 05-08-2024 | P.v.Poppel | 10 | 7 | 20 | 0.350 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
8 | 29-07-2024 | A.v.d.Aa | 10 | 5 | 20 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
9 | 22-07-2024 | J.Aarts | 10 | 13 | 20 | 0.650 | 3 | 3 | 0.650 | 13 | |
10 | 15-07-2024 | T.Osenga | 10 | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 2 | 0.450 | 9 | |
11 | 08-07-2024 | J.Beijens | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 2 | 0.400 | 8 | |
12 | 01-07-2024 | A.v.Lierop | 10 | 5 | 20 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
13 | 24-06-2024 | P.Slootmans | 10 | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 2 | 0.450 | 9 | |
14 | 17-06-2024 | F.Felz | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 3 | 0.400 | 8 | |
15 | 10-06-2024 | S.v.Weerden | 10 | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 3 | 0.450 | 9 | |
16 | 03-06-2024 | J.Aarts | 10 | 9 | 20 | 0.450 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
17 | 27-05-2024 | P.v.Poppel | 10 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 12 | |
18 | 13-05-2024 | P.Hermens | 10 | 5 | 20 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
19 | 06-05-2024 | R.Franc | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
20 | 29-04-2024 | A.v.d.Aa | 10 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 2 | 0.550 | 11 | |
21 | 15-04-2024 | J.Beijens | 10 | 7 | 20 | 0.350 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
22 | 08-04-2024 | A.v.d.Aa | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
23 | 25-03-2024 | J.Aarts | 10 | 7 | 20 | 0.350 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
24 | 18-03-2024 | S.v.Weerden | 10 | 5 | 20 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
25 | 11-03-2024 | P.Slootmans | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 4 | 0.400 | 8 | |
26 | 03-03-2024 | F.Felz | 10 | 10 | 20 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 10 | |
27 | 19-02-2024 | P.v.Poppel | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 4 | 0.400 | 8 | |
28 | 05-02-2024 | A.v.Lierop | 10 | 11 | 20 | 0.550 | 3 | 2 | 0.550 | 11 | |
29 | 29-01-2024 | T.Osenga | 10 | 10 | 20 | 0.500 | 1 | 4 | 0.500 | 10 | |
30 | 15-01-2024 | P.Hermens | 10 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 5 | 0.600 | 12 | |
31 | 08-01-2024 | R.Franc | 10 | 6 | 20 | 0.300 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
31 | 310 | 265 | 620 | 0.427 | 41 | 5 | 0.650 | 265 | 1. |
F.Sprengers
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Strijpse Kraaien 2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | F.Felz | 3e keer |
2 | R.Franc | 3e keer |