T.Osenga
Persoonlijke resultaten Strijpse Kraaien 2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-10-2024 | P.v.Poppel | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 3 | 5 | 1.200 | 24 | |
2 | 14-10-2024 | F.Sprengers | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 1 | 5 | 1.200 | 24 | |
3 | 07-10-2024 | A.v.d.Aa | 24 | 25 | 20 | 1.250 | 3 | 5 | 1.250 | 25 | |
4 | 07-10-2024 | S.v.Weerden | 24 | 32 | 20 | 1.600 | 3 | 4 | 1.600 | 32 | |
5 | 16-09-2024 | P.Slootmans | 24 | 21 | 20 | 1.050 | 2 | 5 | 1.050 | 21 | |
6 | 09-09-2024 | J.Aarts | 24 | 21 | 20 | 1.050 | 2 | 9 | 1.050 | 21 | |
7 | 02-09-2024 | P.Hermens | 24 | 16 | 20 | 0.800 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
8 | 19-08-2024 | A.v.Lierop | 24 | 32 | 20 | 1.600 | 3 | 6 | 1.600 | 32 | |
9 | 22-07-2024 | J.Beijens | 24 | 27 | 20 | 1.350 | 3 | 7 | 1.350 | 27 | |
10 | 22-07-2024 | J.Beijens | 24 | 26 | 20 | 1.300 | 3 | 5 | 1.300 | 26 | |
11 | 15-07-2024 | F.Sprengers | 24 | 15 | 20 | 0.750 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
12 | 08-07-2024 | A.v.d.Aa | 24 | 20 | 20 | 1.000 | 2 | 4 | 1.000 | 20 | |
13 | 01-07-2024 | S.v.Weerden | 24 | 23 | 20 | 1.150 | 2 | 3 | 1.150 | 23 | |
14 | 24-06-2024 | J.Aarts | 24 | 14 | 20 | 0.700 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
15 | 17-06-2024 | J.Beijens | 24 | 34 | 20 | 1.700 | 3 | 7 | 1.700 | 34 | |
16 | 27-05-2024 | A.v.Lierop | 24 | 21 | 20 | 1.050 | 2 | 3 | 1.050 | 21 | |
17 | 13-05-2024 | P.v.Poppel | 24 | 25 | 20 | 1.250 | 3 | 4 | 1.250 | 25 | |
18 | 06-05-2024 | F.Felz | 24 | 34 | 20 | 1.700 | 1 | 5 | 1.700 | 34 | |
19 | 06-05-2024 | P.Hermens | 24 | 19 | 20 | 0.950 | 2 | 4 | 0.950 | 19 | |
20 | 29-04-2024 | R.Franc | 24 | 19 | 20 | 0.950 | 2 | 4 | 0.950 | 19 | |
21 | 29-04-2024 | A.v.d.Aa | 24 | 44 | 20 | 2.200 | 3 | 16 | 2.200 | 44 | |
22 | 15-04-2024 | R.Franc | 24 | 21 | 20 | 1.050 | 0 | 4 | 0 | 21 | |
23 | 08-04-2024 | F.Felz | 24 | 35 | 20 | 1.750 | 3 | 6 | 1.750 | 35 | |
24 | 25-03-2024 | J.Beijens | 24 | 13 | 20 | 0.650 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
25 | 11-03-2024 | J.Aarts | 24 | 16 | 20 | 0.800 | 2 | 3 | 0.800 | 16 | |
26 | 26-02-2024 | S.v.Weerden | 24 | 21 | 20 | 1.050 | 0 | 6 | 0 | 21 | |
27 | 19-02-2024 | P.Slootmans | 24 | 32 | 20 | 1.600 | 3 | 8 | 1.600 | 32 | |
28 | 05-02-2024 | P.v.Poppel | 24 | 24 | 20 | 1.200 | 1 | 5 | 1.200 | 24 | |
29 | 29-01-2024 | F.Sprengers | 24 | 26 | 20 | 1.300 | 3 | 7 | 1.300 | 26 | |
30 | 22-01-2024 | A.v.Lierop | 24 | 19 | 20 | 0.950 | 2 | 4 | 0.950 | 19 | |
31 | 08-01-2024 | P.Hermens | 24 | 39 | 20 | 1.950 | 3 | 6 | 1.950 | 39 | |
31 | 744 | 762 | 620 | 1.229 | 60 | 16 | 2.200 | 762 | 1. |
T.Osenga
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Strijpse Kraaien 2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | F.Felz | 3e keer |
2 | P.Slootmans | 3e keer |
3 | R.Franc | 3e keer |