J.Beijens
Persoonlijke resultaten Strijpse Kraaien 2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-09-2024 | P.Hermens | 15 | 6 | 20 | 0.300 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
2 | 23-09-2024 | A.v.d.Aa | 15 | 7 | 20 | 0.350 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
3 | 23-09-2024 | F.Sprengers | 15 | 8 | 20 | 0.400 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
4 | 16-09-2024 | P.v.Poppel | 15 | 9 | 20 | 0.450 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
5 | 09-09-2024 | A.v.Lierop | 15 | 15 | 20 | 0.750 | 3 | 4 | 0.750 | 15 | |
6 | 02-09-2024 | S.v.Weerden | 15 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 3 | 0.850 | 17 | |
7 | 26-08-2024 | J.Aarts | 15 | 12 | 20 | 0.600 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
8 | 29-07-2024 | P.Slootmans | 15 | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 3 | 0.450 | 9 | |
9 | 22-07-2024 | T.Osenga | 15 | 10 | 20 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
10 | 22-07-2024 | T.Osenga | 15 | 11 | 20 | 0.550 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
11 | 08-07-2024 | F.Sprengers | 15 | 8 | 20 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
12 | 01-07-2024 | R.Franc | 15 | 19 | 20 | 0.950 | 3 | 6 | 0.950 | 19 | |
13 | 24-06-2024 | P.v.Poppel | 15 | 13 | 20 | 0.650 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
14 | 17-06-2024 | T.Osenga | 15 | 14 | 20 | 0.700 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
15 | 10-06-2024 | A.v.Lierop | 15 | 11 | 20 | 0.550 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
16 | 03-06-2024 | A.v.d.Aa | 15 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 16 | |
17 | 27-05-2024 | F.Felz | 15 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 6 | 0.900 | 18 | |
18 | 06-05-2024 | S.v.Weerden | 15 | 13 | 20 | 0.650 | 2 | 4 | 0.650 | 13 | |
19 | 29-04-2024 | J.Aarts | 15 | 19 | 20 | 0.950 | 3 | 4 | 0.950 | 19 | |
20 | 29-04-2024 | P.Slootmans | 15 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 5 | 0.900 | 18 | |
21 | 15-04-2024 | F.Sprengers | 15 | 23 | 20 | 1.150 | 3 | 4 | 1.150 | 24 | |
22 | 08-04-2024 | P.Slootmans | 15 | 12 | 20 | 0.600 | 2 | 3 | 0.600 | 12 | |
23 | 25-03-2024 | T.Osenga | 15 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 7 | 1.000 | 20 | |
24 | 18-03-2024 | A.v.Lierop | 15 | 6 | 20 | 0.300 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
25 | 11-03-2024 | P.Hermens | 15 | 14 | 20 | 0.700 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
26 | 19-02-2024 | R.Franc | 15 | 8 | 20 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
27 | 05-02-2024 | A.v.d.Aa | 15 | 11 | 20 | 0.550 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
28 | 29-01-2024 | F.Felz | 15 | 9 | 20 | 0.450 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
29 | 22-01-2024 | P.v.Poppel | 15 | 19 | 20 | 0.950 | 3 | 4 | 0.950 | 19 | |
30 | 15-01-2024 | J.Aarts | 15 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 4 | 0.900 | 18 | |
31 | 08-01-2024 | S.v.Weerden | 15 | 10 | 20 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
31 | 465 | 403 | 620 | 0.650 | 39 | 7 | 1.150 | 404 | 1. |
J.Beijens
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Strijpse Kraaien 2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | F.Felz | 3e keer |
2 | P.Hermens | 3e keer |
3 | R.Franc | 3e keer |