Rob ten Brink
Persoonlijke resultaten Domi 2023 - 2024 2e ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-04-2024 | Dick van der Linden | 80 | 80 | 24 | 3.333 | 12 | 17 | 3.333 | |
2 | 04-04-2024 | Cees Hemmer | 80 | 46 | 22 | 2.090 | 5 | 11 | 2.090 | |
3 | 28-03-2024 | Joop Lauwers | 80 | 80 | 18 | 4.444 | 12 | 23 | 4.444 | |
4 | 28-03-2024 | Hans Brozius | 80 | 42 | 13 | 3.230 | 5 | 12 | 3.230 | |
5 | 21-03-2024 | Jo Duivenvoorde | 80 | 80 | 16 | 5.000 | 12 | 25 | 5.000 | |
6 | 21-03-2024 | Joop Zeh | 80 | 34 | 25 | 1.360 | 4 | 12 | 1.360 | |
7 | 14-03-2024 | Frans Rekelhof | 80 | 80 | 23 | 3.478 | 12 | 10 | 3.478 | |
8 | 14-03-2024 | Jan van Veen | 80 | 80 | 18 | 4.444 | 12 | 20 | 4.444 | |
9 | 29-02-2024 | Herman Sloothaak | 80 | 68 | 15 | 4.533 | 8 | 13 | 4.533 | |
10 | 29-02-2024 | Adri Rijnbeek | 80 | 56 | 21 | 2.666 | 7 | 11 | 2.666 | |
11 | 29-02-2024 | Herman Sassen | 80 | 80 | 19 | 4.210 | 12 | 18 | 4.210 | |
12 | 01-02-2024 | Harry Stolwijk | 80 | 80 | 22 | 3.636 | 12 | 20 | 3.636 | |
13 | 01-02-2024 | Nico van Soeren | 80 | 80 | 18 | 4.444 | 12 | 17 | 4.444 | |
14 | 25-01-2024 | Henny Maas | 80 | 75 | 17 | 4.411 | 9 | 14 | 4.411 | |
15 | 25-01-2024 | Johan Loman | 80 | 74 | 19 | 3.894 | 9 | 17 | 3.894 | |
16 | 18-01-2024 | Nico de Boer | 80 | 72 | 25 | 2.880 | 9 | 14 | 2.880 | |
17 | 18-01-2024 | Theo Valentijn | 80 | 80 | 22 | 3.636 | 12 | 17 | 3.636 | |
18 | 11-01-2024 | Frans Versteeg | 80 | 80 | 20 | 4.000 | 12 | 18 | 4.000 | |
19 | 11-01-2024 | Jos Vermeij | 80 | 58 | 14 | 4.142 | 7 | 11 | 4.142 | |
20 | 04-01-2024 | Ger Versteeg | 80 | 65 | 15 | 4.333 | 8 | 15 | 4.333 | |
21 | 04-01-2024 | Piet Voorn | 80 | 72 | 23 | 3.130 | 9 | 23 | 3.130 | |
21 | 1680 | 1462 | 409 | 3.574 | 200 | 25 | 5.000 | 9.52 |
Rob ten Brink
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Domi 2023 - 2024 2e ronde
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |