Ouwehand Huug
Persoonlijke resultaten Onderlinge Bandstoten 2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-07-2024 | Oosten Jos van | 23 | 15 | 28 | 0.535 | 6 | 5 | 0.535 | |
2 | 03-07-2024 | Mooten Jan | 23 | 23 | 26 | 0.884 | 10 | 6 | 0.884 | |
3 | 03-07-2024 | Gugten Mart van der | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 10 | 8 | 0.851 | |
4 | 19-06-2024 | Ouwersloot Sjaak | 23 | 21 | 30 | 0.700 | 9 | 4 | 0.700 | |
5 | 24-04-2024 | Zonneveld Rob | 23 | 10 | 21 | 0.476 | 4 | 3 | 0.476 | |
6 | 22-04-2024 | Weijer Bert van de | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 10 | 4 | 0.920 | |
7 | 17-04-2024 | Bonnes Erling | 23 | 20 | 22 | 0.909 | 8 | 3 | 0.909 | |
8 | 08-04-2024 | Heemskerk Piet | 23 | 19 | 30 | 0.633 | 8 | 5 | 0.633 | |
9 | 03-04-2024 | Leeuw Wim de | 23 | 16 | 30 | 0.533 | 6 | 4 | 0.533 | |
10 | 25-03-2024 | Rotmensen Jan | 23 | 19 | 21 | 0.904 | 8 | 4 | 0.904 | |
11 | 20-03-2024 | Duijn Hans van | 23 | 23 | 18 | 1.277 | 10 | 4 | 1.277 | |
12 | 11-03-2024 | Pluimgraaff Gerrit | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 10 | 3 | 0.920 | |
13 | 06-03-2024 | Mooij Piet de | 23 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 4 | 0.600 | |
14 | 04-03-2024 | Pardoen Eryk | 23 | 20 | 26 | 0.769 | 8 | 3 | 0.769 | |
15 | 28-02-2024 | Noort Daan | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 10 | 4 | 1.210 | |
16 | 26-02-2024 | Werf Gerard van der | 23 | 23 | 21 | 1.095 | 10 | 6 | 1.095 | |
17 | 13-02-2024 | Glasbergen Piet | 23 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 4 | 0.666 | |
18 | 12-02-2024 | Es Wim van | 23 | 10 | 27 | 0.370 | 4 | 2 | 0.370 | |
18 | 414 | 349 | 456 | 0.765 | 146 | 8 | 1.277 | 8. |
Ouwehand Huug
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge Bandstoten 2024
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Delft Kees van |
2 | Derks Hink |
3 | Duijn Piet van |
4 | Heemskerk Dick |
5 | Hofe Aad vom |
6 | Hoogeveen Ruud |
7 | Leeuw Piet de |
8 | Meij Henk van der |
9 | Mollevanger Hans |
10 | Nieuwkoop Sam van |
11 | Noort Amerik |
12 | Ravensbergen Reel |
13 | Snijder Arend |
14 | Vooijs Gerrit |
15 | Zandbergen Gertjan |
16 | Zandbergen Peter |