Wilk, Piet van der
Persoonlijke resultaten Sport 23/24 onderling libre
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-02-2024 | Schoonderwoerd, Klaas | 30 | 22 | 22 | 1.000 | 7 | 4 | 1.000 | |
2 | 05-02-2024 | Kievits, Ben | 30 | 30 | 32 | 0.937 | 10 | 5 | 0.937 | |
3 | 15-01-2024 | Kievits, Ben | 30 | 24 | 20 | 1.200 | 8 | 7 | 1.200 | |
4 | 18-12-2023 | Kooperen, Maarten van | 30 | 24 | 33 | 0.727 | 8 | 5 | 0.727 | |
5 | 11-12-2023 | Riemens, Jan | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 10 | 7 | 1.500 | |
6 | 27-11-2023 | Van, Huong Le | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 10 | 12 | 1.764 | |
7 | 27-11-2023 | Echten, John van | 30 | 24 | 29 | 0.827 | 8 | 6 | 0.827 | |
8 | 20-11-2023 | Schoonderwoerd, Klaas | 30 | 30 | 31 | 0.967 | 10 | 4 | 0.967 | |
8 | 240 | 214 | 204 | 1.049 | 71 | 12 | 1.764 | 8. |
Wilk, Piet van der
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Sport 23/24 onderling libre
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Duijn, Nico van | 1e keer |
2 | Duijn, Nico van | 2e keer |
3 | Echten, John van | 2e keer |
4 | Kooperen, Maarten van | 2e keer |
5 | Leeuwen, Hans van | 1e keer |
6 | Leeuwen, Hans van | 2e keer |
7 | Mansfelt, Raymond | 1e keer |
8 | Mansfelt, Raymond | 2e keer |
9 | Riemens, Jan | 2e keer |
10 | Van, Huong Le | 2e keer |