Schoonderwoerd, Klaas
Persoonlijke resultaten Sport 23/24 onderling libre
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-02-2024 | Wilk, Piet van der | 35 | 35 | 22 | 1.590 | 10 | 7 | 1.590 | |
2 | 05-02-2024 | Riemens, Jan | 35 | 35 | 24 | 1.458 | 10 | 9 | 1.458 | |
3 | 15-01-2024 | Kooperen, Maarten van | 35 | 32 | 30 | 1.066 | 9 | 4 | 1.066 | |
4 | 18-12-2023 | Kievits, Ben | 35 | 35 | 20 | 1.750 | 10 | 7 | 1.750 | |
5 | 11-12-2023 | Van, Huong Le | 35 | 34 | 18 | 1.888 | 9 | 5 | 1.888 | |
6 | 04-12-2023 | Kievits, Ben | 35 | 35 | 12 | 2.916 | 10 | 5 | 2.916 | |
7 | 27-11-2023 | Riemens, Jan | 35 | 35 | 17 | 2.058 | 10 | 7 | 2.058 | |
8 | 20-11-2023 | Wilk, Piet van der | 35 | 29 | 31 | 0.935 | 8 | 5 | 0.935 | |
8 | 280 | 270 | 174 | 1.551 | 76 | 9 | 2.916 | 9. |
Schoonderwoerd, Klaas
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Sport 23/24 onderling libre
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Duijn, Nico van | 1e keer |
2 | Duijn, Nico van | 2e keer |
3 | Echten, John van | 1e keer |
4 | Echten, John van | 2e keer |
5 | Kooperen, Maarten van | 2e keer |
6 | Leeuwen, Hans van | 1e keer |
7 | Leeuwen, Hans van | 2e keer |
8 | Mansfelt, Raymond | 1e keer |
9 | Mansfelt, Raymond | 2e keer |
10 | Van, Huong Le | 2e keer |