Robert Schuyt
Persoonlijke resultaten DVO 2023-2024 Libre Geel
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-04-2024 | Fred Braan | 150 | 60 | 20 | 3.000 | 4 | 19 | 3.000 | |
2 | 04-04-2024 | Jan Kamp | 150 | 74 | 20 | 3.700 | 4 | 16 | 3.700 | |
3 | 22-02-2024 | Jan Vader | 150 | 124 | 12 | 10.333 | 8 | 64 | 10.333 | |
4 | 15-02-2024 | Jan Koorn | 150 | 142 | 19 | 7.473 | 9 | 46 | 7.473 | |
5 | 08-02-2024 | Frank Dekker | 150 | 69 | 15 | 4.600 | 4 | 18 | 4.600 | |
6 | 01-02-2024 | Alfons Dekker | 150 | 10 | 20 | 0.500 | 0 | 26 | 0 | |
7 | 25-01-2024 | Koos van Diepen | 150 | 150 | 19 | 7.894 | 12 | 21 | 7.894 | |
8 | 18-01-2024 | Nico Sprenkeling | 150 | 66 | 16 | 4.125 | 4 | 18 | 4.125 | |
9 | 11-01-2024 | Ton Blokdijk | 150 | 109 | 15 | 7.266 | 7 | 25 | 7.266 | |
10 | 04-01-2024 | Ton de Jong | 150 | 40 | 20 | 2.000 | 2 | 18 | 2.000 | |
11 | 14-12-2023 | Jan Vader | 150 | 65 | 17 | 3.823 | 4 | 10 | 3.823 | |
12 | 30-11-2023 | Fred Braan | 150 | 83 | 20 | 4.150 | 5 | 17 | 4.150 | |
13 | 23-11-2023 | Ger van Vugt | 150 | 91 | 16 | 5.687 | 6 | 34 | 5.687 | |
14 | 16-11-2023 | Nico Bankras | 150 | 134 | 17 | 7.882 | 8 | 8 | 7.882 | |
15 | 09-11-2023 | Arie Bos | 150 | 67 | 20 | 3.350 | 4 | 20 | 3.350 | |
16 | 02-11-2023 | Pé Groot | 150 | 94 | 20 | 4.700 | 6 | 30 | 4.700 | |
17 | 26-10-2023 | Jaap van Schaik | 150 | 147 | 20 | 7.350 | 9 | 30 | 7.350 | |
18 | 12-10-2023 | Dick Visscher | 150 | 105 | 20 | 5.250 | 7 | 50 | 5.250 | |
19 | 05-10-2023 | Jan Kamp | 150 | 150 | 17 | 8.823 | 12 | 32 | 8.823 | |
20 | 28-09-2023 | Mark Schouten | 150 | 144 | 20 | 7.200 | 9 | 33 | 7.200 | |
21 | 21-09-2023 | Chris Zuurbier | 150 | 112 | 20 | 5.600 | 7 | 26 | 5.600 | |
22 | 14-09-2023 | Sjon Zuurbier | 150 | 109 | 12 | 9.083 | 7 | 23 | 9.083 | |
22 | 3300 | 2145 | 395 | 5.430 | 138 | 64 | 10.333 | 6.27 |
Robert Schuyt
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2023-2024 Libre Geel
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |