Koos van Diepen
Persoonlijke resultaten DVO 2023-2024 Libre Geel
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-04-2024 | Sjaak Bleeker | 35 | 35 | 17 | 2.058 | 12 | 18 | 2.058 | |
2 | 04-04-2024 | Nico Sprenkeling | 35 | 21 | 20 | 1.050 | 6 | 7 | 1.050 | |
3 | 21-03-2024 | Sjon Zuurbier | 35 | 29 | 14 | 2.071 | 8 | 7 | 2.071 | |
4 | 14-03-2024 | Jan Vader | 35 | 27 | 20 | 1.350 | 7 | 6 | 1.350 | |
5 | 07-03-2024 | Arie Bos | 35 | 31 | 20 | 1.550 | 8 | 9 | 1.550 | |
6 | 29-02-2024 | Jan Kamp | 35 | 24 | 20 | 1.200 | 6 | 4 | 1.200 | |
7 | 22-02-2024 | Pé Groot | 35 | 18 | 15 | 1.200 | 5 | 9 | 1.200 | |
8 | 08-02-2024 | Sjon Zuurbier | 35 | 26 | 19 | 1.368 | 7 | 9 | 1.368 | |
9 | 01-02-2024 | Frank Dekker | 35 | 31 | 20 | 1.550 | 8 | 7 | 1.550 | |
10 | 25-01-2024 | Robert Schuyt | 35 | 32 | 19 | 1.684 | 9 | 4 | 1.684 | |
11 | 14-12-2023 | Ton de Jong | 35 | 34 | 20 | 1.700 | 9 | 4 | 1.700 | |
12 | 30-11-2023 | Ger van Vugt | 35 | 16 | 20 | 0.800 | 4 | 4 | 0.800 | |
13 | 23-11-2023 | Mark Schouten | 35 | 35 | 14 | 2.500 | 12 | 16 | 2.500 | |
14 | 16-11-2023 | Nico Sprenkeling | 35 | 27 | 16 | 1.687 | 7 | 6 | 1.687 | |
15 | 09-11-2023 | Chris Zuurbier | 35 | 26 | 20 | 1.300 | 7 | 5 | 1.300 | |
16 | 09-11-2023 | Alfons Dekker | 35 | 26 | 20 | 1.300 | 7 | 4 | 1.300 | |
17 | 02-11-2023 | Jaap van Schaik | 35 | 26 | 20 | 1.300 | 7 | 4 | 1.300 | |
18 | 26-10-2023 | Sjaak v/d Gracht | 35 | 25 | 20 | 1.250 | 7 | 3 | 1.250 | |
19 | 19-10-2023 | Fred Braan | 35 | 34 | 20 | 1.700 | 9 | 9 | 1.700 | |
20 | 12-10-2023 | Jan Vader | 35 | 17 | 20 | 0.850 | 4 | 5 | 0.850 | |
21 | 05-10-2023 | Dick Visscher | 35 | 26 | 20 | 1.300 | 7 | 3 | 1.300 | |
22 | 14-09-2023 | Nico Bankras | 35 | 28 | 13 | 2.153 | 8 | 6 | 2.153 | |
22 | 770 | 594 | 407 | 1.459 | 164 | 18 | 2.500 | 7.45 |
Koos van Diepen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2023-2024 Libre Geel
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |