Jan Koorn
Persoonlijke resultaten DVO 2023-2024 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-04-2024 | Arie Bos | 180 | 133 | 20 | 6.650 | 7 | 30 | 6.650 | |
| 2 | 04-04-2024 | Frank Dekker | 180 | 167 | 13 | 12.846 | 9 | 65 | 12.846 | |
| 3 | 28-03-2024 | Jan Vader | 180 | 101 | 20 | 5.050 | 5 | 28 | 5.050 | |
| 4 | 22-02-2024 | Nico Sprenkeling | 180 | 115 | 18 | 6.388 | 6 | 28 | 6.388 | |
| 5 | 15-02-2024 | Robert Schuyt | 180 | 180 | 19 | 9.473 | 12 | 92 | 9.473 | |
| 6 | 18-01-2024 | Nico Bankras | 180 | 104 | 20 | 5.200 | 5 | 23 | 5.200 | |
| 7 | 04-01-2024 | Fred Braan | 180 | 124 | 20 | 6.200 | 6 | 93 | 6.200 | |
| 8 | 30-11-2023 | Jaap van Schaik | 180 | 180 | 17 | 10.588 | 12 | 56 | 10.588 | |
| 9 | 23-11-2023 | Sjon Zuurbier | 180 | 64 | 19 | 3.368 | 3 | 16 | 3.368 | |
| 10 | 16-11-2023 | Pé Groot | 180 | 163 | 20 | 8.150 | 9 | 65 | 8.150 | |
| 11 | 02-11-2023 | Ger van Vugt | 180 | 116 | 14 | 8.285 | 6 | 41 | 8.285 | |
| 12 | 19-10-2023 | Alfons Dekker | 180 | 180 | 15 | 12.000 | 12 | 60 | 12.000 | |
| 13 | 05-10-2023 | Sjaak v/d Gracht | 180 | 177 | 20 | 8.850 | 9 | 37 | 8.850 | |
| 14 | 28-09-2023 | Jan Kamp | 180 | 180 | 4 | 45.000 | 12 | 176 | 45.000 | |
| 15 | 14-09-2023 | Chris Zuurbier | 180 | 180 | 8 | 22.500 | 12 | 140 | 22.500 | |
| 15 | 2700 | 2164 | 247 | 8.761 | 125.00 | 176 | 45.000 | 8.33 |
Jan Koorn
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2023-2024 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 2e keer |
| 4 | Arie Bos | 3e keer |
| 5 | Chris Zuurbier | 2e keer |
| 6 | Chris Zuurbier | 3e keer |
| 7 | Dick Visscher | 1e keer |
| 8 | Dick Visscher | 2e keer |
| 9 | Dick Visscher | 3e keer |
| 10 | Frank Dekker | 2e keer |
| 11 | Frank Dekker | 3e keer |
| 12 | Fred Braan | 2e keer |
| 13 | Fred Braan | 3e keer |
| 14 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 15 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 16 | Han Reijm | 1e keer |
| 17 | Han Reijm | 2e keer |
| 18 | Han Reijm | 3e keer |
| 19 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 20 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 21 | Jan Kamp | 2e keer |
| 22 | Jan Kamp | 3e keer |
| 23 | Jan Vader | 2e keer |
| 24 | Jan Vader | 3e keer |
| 25 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 26 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 27 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 28 | Mark Schouten | 1e keer |
| 29 | Mark Schouten | 2e keer |
| 30 | Mark Schouten | 3e keer |
| 31 | Nico Bankras | 2e keer |
| 32 | Nico Bankras | 3e keer |
| 33 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 34 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 35 | Pé Groot | 2e keer |
| 36 | Pé Groot | 3e keer |
| 37 | Robert Schuyt | 2e keer |
| 38 | Robert Schuyt | 3e keer |
| 39 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 40 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 41 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 42 | Sjaak v/d Gracht | 2e keer |
| 43 | Sjaak v/d Gracht | 3e keer |
| 44 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 45 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 46 | Ton Blokdijk | 1e keer |
| 47 | Ton Blokdijk | 2e keer |
| 48 | Ton Blokdijk | 3e keer |
| 49 | Ton de Jong | 1e keer |
| 50 | Ton de Jong | 2e keer |
| 51 | Ton de Jong | 3e keer |
