Sjaak v/d Gracht
Persoonlijke resultaten DVO 2023-2024 Libre Geel
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-04-2024 | Ton de Jong | 110 | 97 | 20 | 4.850 | 8 | 14 | 4.850 | |
2 | 07-03-2024 | Mark Schouten | 110 | 110 | 19 | 5.789 | 12 | 19 | 5.789 | |
3 | 29-02-2024 | Chris Zuurbier | 110 | 96 | 19 | 5.052 | 8 | 23 | 5.052 | |
4 | 22-02-2024 | Jan Kamp | 110 | 110 | 16 | 6.875 | 12 | 43 | 6.875 | |
5 | 08-02-2024 | Nico Bankras | 110 | 102 | 20 | 5.100 | 9 | 20 | 5.100 | |
6 | 25-01-2024 | Pé Groot | 110 | 110 | 13 | 8.461 | 12 | 39 | 8.461 | |
7 | 18-01-2024 | Ger van Vugt | 110 | 110 | 13 | 8.461 | 12 | 30 | 8.461 | |
8 | 04-01-2024 | Sjaak Bleeker | 110 | 110 | 17 | 6.470 | 12 | 33 | 6.470 | |
9 | 14-12-2023 | Jaap van Schaik | 110 | 67 | 19 | 3.526 | 6 | 13 | 3.526 | |
10 | 30-11-2023 | Jan Vader | 110 | 65 | 20 | 3.250 | 5 | 13 | 3.250 | |
11 | 16-11-2023 | Chris Zuurbier | 110 | 110 | 14 | 7.857 | 12 | 22 | 7.857 | |
12 | 09-11-2023 | Ton de Jong | 110 | 95 | 20 | 4.750 | 8 | 20 | 4.750 | |
13 | 02-11-2023 | Sjon Zuurbier | 110 | 105 | 16 | 6.562 | 9 | 27 | 6.562 | |
14 | 26-10-2023 | Alfons Dekker | 110 | 110 | 15 | 7.333 | 12 | 23 | 7.333 | |
15 | 26-10-2023 | Koos van Diepen | 110 | 43 | 20 | 2.150 | 3 | 14 | 2.150 | |
16 | 19-10-2023 | Ton Blokdijk | 110 | 43 | 20 | 2.150 | 3 | 14 | 2.150 | |
17 | 12-10-2023 | Frank Dekker | 110 | 81 | 17 | 4.764 | 7 | 15 | 4.764 | |
18 | 05-10-2023 | Jan Koorn | 110 | 98 | 20 | 4.900 | 8 | 21 | 4.900 | |
19 | 28-09-2023 | Nico Sprenkeling | 110 | 80 | 20 | 4.000 | 7 | 28 | 4.000 | |
20 | 21-09-2023 | Dick Visscher | 110 | 110 | 12 | 9.166 | 12 | 27 | 9.166 | |
21 | 14-09-2023 | Fred Braan | 110 | 21 | 5 | 4.200 | 1 | 12 | 4.200 | |
21 | 2310 | 1873 | 355 | 5.276 | 178 | 43 | 9.166 | 8.47 |
Sjaak v/d Gracht
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2023-2024 Libre Geel
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Alfons Dekker | 2e keer |
2 | Alfons Dekker | 3e keer |
3 | Arie Bos | 1e keer |
4 | Arie Bos | 2e keer |
5 | Arie Bos | 3e keer |
6 | Chris Zuurbier | 3e keer |
7 | Dick Visscher | 2e keer |
8 | Dick Visscher | 3e keer |
9 | Frank Dekker | 2e keer |
10 | Frank Dekker | 3e keer |
11 | Fred Braan | 2e keer |
12 | Fred Braan | 3e keer |
13 | Ger van Vugt | 2e keer |
14 | Ger van Vugt | 3e keer |
15 | Han Reijm | 1e keer |
16 | Han Reijm | 2e keer |
17 | Han Reijm | 3e keer |
18 | Jaap van Schaik | 2e keer |
19 | Jaap van Schaik | 3e keer |
20 | Jan Kamp | 2e keer |
21 | Jan Kamp | 3e keer |
22 | Jan Koorn | 2e keer |
23 | Jan Koorn | 3e keer |
24 | Jan Vader | 2e keer |
25 | Jan Vader | 3e keer |
26 | Koos van Diepen | 2e keer |
27 | Koos van Diepen | 3e keer |
28 | Mark Schouten | 2e keer |
29 | Mark Schouten | 3e keer |
30 | Nico Bankras | 2e keer |
31 | Nico Bankras | 3e keer |
32 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
33 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
34 | Pé Groot | 2e keer |
35 | Pé Groot | 3e keer |
36 | Robert Schuyt | 1e keer |
37 | Robert Schuyt | 2e keer |
38 | Robert Schuyt | 3e keer |
39 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
40 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
41 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
42 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
43 | Ton Blokdijk | 2e keer |
44 | Ton Blokdijk | 3e keer |
45 | Ton de Jong | 3e keer |