Jan Pieter Bodde
Persoonlijke resultaten Competitie 2023
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-12-2023 | Lau Rietvoort | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 2 | 6 | 1.684 | |
2 | 12-12-2023 | Jan Pluis | 32 | 31 | 23 | 1.347 | 0 | 4 | 0 | |
3 | 05-12-2023 | Reint Zuur | 32 | 25 | 16 | 1.562 | 0 | 6 | 0 | |
4 | 05-12-2023 | Gerry Gaaasendam | 32 | 16 | 16 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | |
5 | 28-11-2023 | Renato Deiana | 32 | 32 | 21 | 1.523 | 2 | 6 | 1.523 | |
6 | 28-11-2023 | Guido van Alphen | 32 | 32 | 17 | 1.882 | 2 | 6 | 1.882 | |
7 | 21-11-2023 | Henk Reinek | 32 | 27 | 25 | 1.080 | 0 | 5 | 0 | |
8 | 21-11-2023 | Koos Nieboer | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 2 | 6 | 1.333 | |
9 | 14-11-2023 | Henk Sikkenga | 32 | 32 | 15 | 2.133 | 2 | 6 | 2.133 | |
10 | 14-11-2023 | Willem Reilink | 32 | 25 | 24 | 1.041 | 0 | 7 | 0 | |
11 | 07-11-2023 | Jan Pluis | 32 | 32 | 27 | 1.185 | 2 | 5 | 1.185 | |
12 | 07-11-2023 | Bert Dallinga | 32 | 32 | 23 | 1.391 | 2 | 6 | 1.391 | |
13 | 31-10-2023 | Henk Sikkenga | 32 | 14 | 27 | 0.518 | 0 | 2 | 0 | |
14 | 31-10-2023 | Lau Rietvoort | 32 | 32 | 20 | 1.600 | 2 | 7 | 1.600 | |
15 | 24-10-2023 | Henk Reinek | 32 | 16 | 20 | 0.800 | 0 | 3 | 0 | |
16 | 24-10-2023 | Koos Nieboer | 32 | 18 | 25 | 0.720 | 0 | 5 | 0 | |
17 | 17-10-2023 | Richard Huft | 32 | 11 | 10 | 1.100 | 0 | 5 | 0 | |
18 | 17-10-2023 | Renato Deiana | 32 | 26 | 21 | 1.238 | 0 | 4 | 0 | |
19 | 10-10-2023 | Gerry Gaaasendam | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 1 | 6 | 1.333 | |
20 | 10-10-2023 | Willem Reilink | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 2 | 5 | 1.684 | |
21 | 12-09-2023 | Jan Pluis | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 1 | 6 | 1.454 | |
22 | 12-09-2023 | Bert Dallinga | 32 | 24 | 29 | 0.827 | 0 | 5 | 0 | |
23 | 05-09-2023 | Reint Zuur | 32 | 25 | 25 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | |
24 | 05-09-2023 | Guido van Alphen | 32 | 26 | 20 | 1.300 | 0 | 4 | 0 | |
24 | 768 | 636 | 512 | 1.242 | 20 | 7 | 2.133 | 0. |
Jan Pieter Bodde
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Competitie 2023
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Daan Slagter | 1e keer |
2 | Henk Mensinga | 1e keer |