Betty van der Mars
Persoonlijke resultaten DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-12-2023 | Gerrit Elleswijk | 26 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 3 | 0.566 | |
2 | 28-12-2023 | Hen Kandelaar | 26 | 10 | 19 | 0.526 | 3 | 6 | 0.526 | |
3 | 21-12-2023 | Hans van Vliet | 26 | 26 | 27 | 0.962 | 12 | 5 | 0.962 | |
4 | 14-12-2023 | Fons Stolwijk | 26 | 26 | 29 | 0.896 | 12 | 6 | 0.896 | |
5 | 14-12-2023 | Cock Sassen | 26 | 12 | 30 | 0.400 | 4 | 3 | 0.400 | |
6 | 07-12-2023 | Ton van der Kleij | 26 | 16 | 20 | 0.800 | 6 | 4 | 0.800 | |
7 | 30-11-2023 | Cor Blommesteijn | 26 | 26 | 27 | 0.962 | 12 | 5 | 0.962 | |
8 | 23-11-2023 | Jack Marks | 26 | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 2 | 0.333 | |
9 | 23-11-2023 | Jan Pieterse | 26 | 13 | 30 | 0.433 | 5 | 5 | 0.433 | |
10 | 16-11-2023 | Ton Verlaan | 26 | 14 | 27 | 0.518 | 5 | 3 | 0.518 | |
11 | 09-11-2023 | Theo Kandelaar | 26 | 26 | 29 | 0.896 | 12 | 3 | 0.896 | |
12 | 02-11-2023 | Ted Telkamp | 26 | 16 | 30 | 0.533 | 6 | 2 | 0.533 | |
13 | 26-10-2023 | Ray Kramer | 26 | 13 | 21 | 0.619 | 5 | 3 | 0.619 | |
14 | 26-10-2023 | Jan Felix | 26 | 14 | 20 | 0.700 | 5 | 4 | 0.700 | |
15 | 19-10-2023 | Jan Janmaat | 26 | 18 | 25 | 0.720 | 6 | 3 | 0.720 | |
16 | 12-10-2023 | Joop van Schie | 26 | 26 | 27 | 0.962 | 12 | 6 | 0.962 | |
17 | 05-10-2023 | Wim Voortman | 26 | 20 | 23 | 0.869 | 7 | 4 | 0.869 | |
18 | 28-09-2023 | Jan Kandelaar | 26 | 13 | 30 | 0.433 | 5 | 3 | 0.433 | |
19 | 28-09-2023 | Peter Stam | 26 | 16 | 26 | 0.615 | 6 | 3 | 0.615 | |
20 | 21-09-2023 | Rinus Roeleveld | 26 | 21 | 30 | 0.700 | 8 | 3 | 0.700 | |
21 | 14-09-2023 | Rob ten Den | 26 | 18 | 28 | 0.642 | 6 | 4 | 0.642 | |
22 | 14-09-2023 | Hans Rademaker | 26 | 18 | 27 | 0.666 | 6 | 6 | 0.666 | |
23 | 07-09-2023 | Jan de Jong | 26 | 14 | 27 | 0.518 | 5 | 3 | 0.518 | |
23 | 598 | 403 | 612 | 0.658 | 157 | 6 | 0.962 | 6.82 |
Betty van der Mars
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |