Ton van der Kleij
Persoonlijke resultaten DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-12-2023 | Jan Felix | 22 | 22 | 30 | 0.733 | 12 | 5 | 0.733 | |
2 | 28-12-2023 | Ray Kramer | 22 | 22 | 26 | 0.846 | 12 | 4 | 0.846 | |
3 | 21-12-2023 | Jan Janmaat | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 11 | 4 | 0.880 | |
4 | 14-12-2023 | Joop van Schie | 22 | 11 | 30 | 0.366 | 5 | 2 | 0.366 | |
5 | 14-12-2023 | Wim Voortman | 22 | 22 | 24 | 0.916 | 12 | 3 | 0.916 | |
6 | 07-12-2023 | Betty van der Mars | 22 | 22 | 20 | 1.100 | 12 | 5 | 1.100 | |
7 | 30-11-2023 | Jan Kandelaar | 22 | 22 | 24 | 0.916 | 12 | 3 | 0.916 | |
8 | 30-11-2023 | Rob ten Den | 22 | 16 | 25 | 0.640 | 7 | 3 | 0.640 | |
9 | 23-11-2023 | Rinus Roeleveld | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 12 | 4 | 1.157 | |
10 | 16-11-2023 | Hans Rademaker | 22 | 19 | 26 | 0.730 | 8 | 3 | 0.730 | |
11 | 09-11-2023 | Jan de Jong | 22 | 21 | 23 | 0.913 | 9 | 4 | 0.913 | |
12 | 02-11-2023 | Gerrit Elleswijk | 22 | 19 | 25 | 0.760 | 8 | 4 | 0.760 | |
13 | 26-10-2023 | Hen Kandelaar | 22 | 22 | 29 | 0.758 | 12 | 4 | 0.758 | |
14 | 19-10-2023 | Hans van Vliet | 22 | 19 | 28 | 0.678 | 8 | 3 | 0.678 | |
15 | 19-10-2023 | Fons Stolwijk | 22 | 18 | 30 | 0.600 | 8 | 5 | 0.600 | |
16 | 12-10-2023 | Cock Sassen | 22 | 22 | 24 | 0.916 | 12 | 4 | 0.916 | |
17 | 05-10-2023 | Peter Stam | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 12 | 3 | 1.157 | |
18 | 28-09-2023 | Jack Marks | 22 | 20 | 30 | 0.666 | 9 | 3 | 0.666 | |
19 | 28-09-2023 | Cor Blommesteijn | 22 | 11 | 30 | 0.366 | 5 | 3 | 0.366 | |
20 | 21-09-2023 | Jan Pieterse | 22 | 17 | 23 | 0.739 | 7 | 4 | 0.739 | |
21 | 14-09-2023 | Ton Verlaan | 22 | 15 | 24 | 0.625 | 6 | 3 | 0.625 | |
22 | 14-09-2023 | Theo Kandelaar | 22 | 16 | 28 | 0.571 | 7 | 3 | 0.571 | |
23 | 07-09-2023 | Ted Telkamp | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 8 | 4 | 0.720 | |
23 | 506 | 440 | 587 | 0.749 | 214 | 5 | 1.157 | 9.30 |
Ton van der Kleij
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |