Wim Voortman
Persoonlijke resultaten DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-12-2023 | Hans van Vliet | 22 | 16 | 30 | 0.533 | 7 | 3 | 0.533 | |
2 | 21-12-2023 | Fons Stolwijk | 22 | 18 | 30 | 0.600 | 8 | 3 | 0.600 | |
3 | 14-12-2023 | Cock Sassen | 22 | 3 | 22 | 0.136 | 1 | 1 | 0.136 | |
4 | 14-12-2023 | Ton van der Kleij | 22 | 19 | 24 | 0.791 | 8 | 3 | 0.791 | |
5 | 07-12-2023 | Cor Blommesteijn | 22 | 18 | 30 | 0.600 | 8 | 3 | 0.600 | |
6 | 30-11-2023 | Jack Marks | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 9 | 4 | 0.800 | |
7 | 23-11-2023 | Hen Kandelaar | 22 | 19 | 26 | 0.730 | 8 | 3 | 0.730 | |
8 | 23-11-2023 | Jan Pieterse | 22 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 2 | 0.520 | |
9 | 16-11-2023 | Ton Verlaan | 22 | 19 | 30 | 0.633 | 8 | 3 | 0.633 | |
10 | 16-11-2023 | Theo Kandelaar | 22 | 11 | 19 | 0.578 | 5 | 3 | 0.578 | |
11 | 09-11-2023 | Ted Telkamp | 22 | 15 | 20 | 0.750 | 6 | 3 | 0.750 | |
12 | 02-11-2023 | Ray Kramer | 22 | 6 | 22 | 0.272 | 2 | 1 | 0.272 | |
13 | 26-10-2023 | Jan Felix | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 4 | 0.600 | |
14 | 19-10-2023 | Jan Janmaat | 22 | 16 | 30 | 0.533 | 7 | 3 | 0.533 | |
15 | 19-10-2023 | Joop van Schie | 22 | 22 | 24 | 0.916 | 12 | 5 | 0.916 | |
16 | 12-10-2023 | Peter Stam | 22 | 21 | 30 | 0.700 | 9 | 4 | 0.700 | |
17 | 05-10-2023 | Betty van der Mars | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 12 | 4 | 0.956 | |
18 | 28-09-2023 | Rinus Roeleveld | 22 | 17 | 30 | 0.566 | 7 | 2 | 0.566 | |
19 | 28-09-2023 | Jan Kandelaar | 22 | 18 | 30 | 0.600 | 8 | 4 | 0.600 | |
20 | 21-09-2023 | Rob ten Den | 22 | 15 | 30 | 0.500 | 6 | 2 | 0.500 | |
21 | 14-09-2023 | Hans Rademaker | 22 | 11 | 20 | 0.550 | 5 | 3 | 0.550 | |
22 | 14-09-2023 | Jan de Jong | 22 | 17 | 30 | 0.566 | 7 | 10 | 0.566 | |
23 | 07-09-2023 | Gerrit Elleswijk | 22 | 12 | 29 | 0.413 | 5 | 3 | 0.413 | |
23 | 506 | 363 | 604 | 0.600 | 159 | 10 | 0.956 | 6.91 |
Wim Voortman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |