Cock Sassen
Persoonlijke resultaten DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-12-2023 | Jan Janmaat | 21 | 16 | 26 | 0.615 | 7 | 3 | 0.615 | |
2 | 21-12-2023 | Jan Felix | 21 | 21 | 27 | 0.777 | 12 | 5 | 0.777 | |
3 | 21-12-2023 | Joop van Schie | 21 | 17 | 30 | 0.566 | 8 | 2 | 0.566 | |
4 | 14-12-2023 | Wim Voortman | 21 | 21 | 22 | 0.954 | 12 | 5 | 0.954 | |
5 | 14-12-2023 | Betty van der Mars | 21 | 20 | 30 | 0.666 | 9 | 4 | 0.666 | |
6 | 07-12-2023 | Jan Kandelaar | 21 | 21 | 17 | 1.235 | 12 | 5 | 1.235 | |
7 | 30-11-2023 | Rinus Roeleveld | 21 | 11 | 30 | 0.366 | 5 | 2 | 0.366 | |
8 | 23-11-2023 | Rob ten Den | 21 | 21 | 23 | 0.913 | 12 | 3 | 0.913 | |
9 | 16-11-2023 | Hans Rademaker | 21 | 21 | 12 | 1.750 | 12 | 5 | 1.750 | |
10 | 16-11-2023 | Jan de Jong | 21 | 15 | 27 | 0.555 | 7 | 3 | 0.555 | |
11 | 09-11-2023 | Gerrit Elleswijk | 21 | 16 | 23 | 0.695 | 7 | 4 | 0.695 | |
12 | 02-11-2023 | Hen Kandelaar | 21 | 21 | 29 | 0.724 | 12 | 6 | 0.724 | |
13 | 26-10-2023 | Hans van Vliet | 21 | 21 | 18 | 1.166 | 12 | 4 | 1.166 | |
14 | 19-10-2023 | Peter Stam | 21 | 21 | 24 | 0.875 | 12 | 3 | 0.875 | |
15 | 19-10-2023 | Fons Stolwijk | 21 | 20 | 27 | 0.740 | 9 | 7 | 0.740 | |
16 | 12-10-2023 | Ton van der Kleij | 21 | 9 | 24 | 0.375 | 4 | 1 | 0.375 | |
17 | 05-10-2023 | Cor Blommesteijn | 21 | 16 | 24 | 0.666 | 7 | 2 | 0.666 | |
18 | 28-09-2023 | Jan Pieterse | 21 | 21 | 29 | 0.724 | 11 | 3 | 0.724 | |
19 | 28-09-2023 | Jack Marks | 21 | 21 | 22 | 0.954 | 12 | 4 | 0.954 | |
20 | 21-09-2023 | Ton Verlaan | 21 | 21 | 22 | 0.954 | 12 | 6 | 0.954 | |
21 | 14-09-2023 | Theo Kandelaar | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 12 | 2 | 0.700 | |
22 | 14-09-2023 | Ted Telkamp | 21 | 21 | 29 | 0.724 | 12 | 5 | 0.724 | |
23 | 07-09-2023 | Ray Kramer | 21 | 14 | 30 | 0.466 | 6 | 4 | 0.466 | |
23 | 483 | 427 | 575 | 0.742 | 224 | 7 | 1.750 | 9.73 |
Cock Sassen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |