Hans van Vliet
Persoonlijke resultaten DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-12-2023 | Wim Voortman | 23 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 3 | 0.733 | |
2 | 21-12-2023 | Betty van der Mars | 23 | 15 | 27 | 0.555 | 6 | 3 | 0.555 | |
3 | 14-12-2023 | Jan Kandelaar | 23 | 12 | 30 | 0.400 | 5 | 3 | 0.400 | |
4 | 07-12-2023 | Rinus Roeleveld | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 12 | 3 | 1.045 | |
5 | 07-12-2023 | Rob ten Den | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 12 | 3 | 0.920 | |
6 | 30-11-2023 | Hans Rademaker | 23 | 23 | 17 | 1.352 | 12 | 3 | 1.352 | |
7 | 23-11-2023 | Joop van Schie | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 12 | 9 | 1.210 | |
8 | 23-11-2023 | Jan de Jong | 23 | 12 | 23 | 0.521 | 5 | 3 | 0.521 | |
9 | 16-11-2023 | Gerrit Elleswijk | 23 | 17 | 23 | 0.739 | 7 | 8 | 0.739 | |
10 | 09-11-2023 | Hen Kandelaar | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 12 | 5 | 0.920 | |
11 | 09-11-2023 | Peter Stam | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 12 | 4 | 0.851 | |
12 | 02-11-2023 | Fons Stolwijk | 23 | 13 | 30 | 0.433 | 5 | 2 | 0.433 | |
13 | 26-10-2023 | Cock Sassen | 23 | 12 | 18 | 0.666 | 5 | 5 | 0.666 | |
14 | 19-10-2023 | Cor Blommesteijn | 23 | 18 | 29 | 0.620 | 7 | 4 | 0.620 | |
15 | 19-10-2023 | Ton van der Kleij | 23 | 23 | 28 | 0.821 | 12 | 4 | 0.821 | |
16 | 12-10-2023 | Jack Marks | 23 | 18 | 21 | 0.857 | 7 | 5 | 0.857 | |
17 | 05-10-2023 | Ton Verlaan | 23 | 7 | 12 | 0.583 | 3 | 3 | 0.583 | |
18 | 05-10-2023 | Jan Pieterse | 23 | 16 | 29 | 0.551 | 6 | 2 | 0.551 | |
19 | 28-09-2023 | Theo Kandelaar | 23 | 13 | 30 | 0.433 | 5 | 3 | 0.433 | |
20 | 21-09-2023 | Ray Kramer | 23 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 4 | 0.666 | |
21 | 21-09-2023 | Ted Telkamp | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 12 | 6 | 0.851 | |
22 | 14-09-2023 | Jan Felix | 23 | 19 | 30 | 0.633 | 8 | 7 | 0.633 | |
23 | 07-09-2023 | Jan Janmaat | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 12 | 4 | 1.000 | |
23 | 529 | 421 | 575 | 0.732 | 194 | 9 | 1.352 | 8.43 |
Hans van Vliet
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |