Ted Telkamp
Persoonlijke resultaten DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-12-2023 | Jack Marks | 28 | 28 | 29 | 0.965 | 12 | 5 | 0.965 | |
2 | 21-12-2023 | Cor Blommesteijn | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 12 | 4 | 1.076 | |
3 | 21-12-2023 | Jan Pieterse | 28 | 28 | 24 | 1.166 | 12 | 5 | 1.166 | |
4 | 14-12-2023 | Ton Verlaan | 28 | 28 | 28 | 1.000 | 11 | 4 | 1.000 | |
5 | 07-12-2023 | Theo Kandelaar | 28 | 27 | 23 | 1.173 | 9 | 4 | 1.173 | |
6 | 30-11-2023 | Ray Kramer | 28 | 7 | 11 | 0.636 | 2 | 2 | 0.636 | |
7 | 30-11-2023 | Peter Stam | 28 | 21 | 21 | 1.000 | 7 | 6 | 1.000 | |
8 | 23-11-2023 | Jan Felix | 28 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 3 | 0.800 | |
9 | 16-11-2023 | Jan Janmaat | 28 | 28 | 19 | 1.473 | 12 | 11 | 1.473 | |
10 | 16-11-2023 | Joop van Schie | 28 | 28 | 28 | 1.000 | 12 | 7 | 1.000 | |
11 | 09-11-2023 | Wim Voortman | 28 | 28 | 20 | 1.400 | 12 | 4 | 1.400 | |
12 | 02-11-2023 | Betty van der Mars | 28 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 7 | 0.633 | |
13 | 26-10-2023 | Jan Kandelaar | 28 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 3 | 0.566 | |
14 | 26-10-2023 | Rinus Roeleveld | 28 | 28 | 24 | 1.166 | 12 | 5 | 1.166 | |
15 | 19-10-2023 | Rob ten Den | 28 | 24 | 21 | 1.142 | 8 | 3 | 1.142 | |
16 | 12-10-2023 | Hans Rademaker | 28 | 18 | 21 | 0.857 | 6 | 6 | 0.857 | |
17 | 12-10-2023 | Jan de Jong | 28 | 13 | 27 | 0.481 | 4 | 2 | 0.481 | |
18 | 05-10-2023 | Gerrit Elleswijk | 28 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 3 | 0.600 | |
19 | 28-09-2023 | Hen Kandelaar | 28 | 16 | 23 | 0.695 | 5 | 4 | 0.695 | |
20 | 21-09-2023 | Fons Stolwijk | 28 | 28 | 19 | 1.473 | 12 | 6 | 1.473 | |
21 | 21-09-2023 | Hans van Vliet | 28 | 13 | 27 | 0.481 | 4 | 3 | 0.481 | |
22 | 14-09-2023 | Cock Sassen | 28 | 23 | 29 | 0.793 | 8 | 4 | 0.793 | |
23 | 07-09-2023 | Ton van der Kleij | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 12 | 11 | 1.120 | |
23 | 644 | 520 | 565 | 0.920 | 198 | 11 | 1.473 | 8.60 |
Ted Telkamp
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |