Hans Rademaker
Persoonlijke resultaten DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-12-2023 | Rinus Roeleveld | 31 | 27 | 30 | 0.900 | 8 | 4 | 0.900 | |
2 | 21-12-2023 | Rob ten Den | 31 | 29 | 22 | 1.318 | 9 | 6 | 1.318 | |
3 | 21-12-2023 | Peter Stam | 31 | 31 | 18 | 1.722 | 12 | 5 | 1.722 | |
4 | 14-12-2023 | Jan de Jong | 31 | 31 | 23 | 1.347 | 12 | 6 | 1.347 | |
5 | 07-12-2023 | Gerrit Elleswijk | 31 | 31 | 22 | 1.409 | 12 | 5 | 1.409 | |
6 | 30-11-2023 | Hans van Vliet | 31 | 24 | 17 | 1.411 | 7 | 9 | 1.411 | |
7 | 30-11-2023 | Hen Kandelaar | 31 | 18 | 21 | 0.857 | 5 | 5 | 0.857 | |
8 | 23-11-2023 | Fons Stolwijk | 31 | 16 | 30 | 0.533 | 5 | 3 | 0.533 | |
9 | 16-11-2023 | Cock Sassen | 31 | 16 | 12 | 1.333 | 5 | 6 | 1.333 | |
10 | 16-11-2023 | Ton van der Kleij | 31 | 31 | 26 | 1.192 | 12 | 4 | 1.192 | |
11 | 09-11-2023 | Cor Blommesteijn | 31 | 27 | 30 | 0.900 | 8 | 4 | 0.900 | |
12 | 02-11-2023 | Jack Marks | 31 | 27 | 25 | 1.080 | 8 | 8 | 1.080 | |
13 | 02-11-2023 | Jan Pieterse | 31 | 31 | 22 | 1.409 | 12 | 5 | 1.409 | |
14 | 26-10-2023 | Ton Verlaan | 31 | 31 | 22 | 1.409 | 12 | 5 | 1.409 | |
15 | 19-10-2023 | Theo Kandelaar | 31 | 11 | 15 | 0.733 | 3 | 6 | 0.733 | |
16 | 12-10-2023 | Ted Telkamp | 31 | 31 | 21 | 1.476 | 12 | 9 | 1.476 | |
17 | 12-10-2023 | Ray Kramer | 31 | 31 | 15 | 2.066 | 12 | 7 | 2.066 | |
18 | 05-10-2023 | Jan Felix | 31 | 31 | 19 | 1.631 | 12 | 5 | 1.631 | |
19 | 28-09-2023 | Jan Janmaat | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 12 | 8 | 1.240 | |
20 | 21-09-2023 | Joop van Schie | 31 | 31 | 24 | 1.291 | 12 | 7 | 1.291 | |
21 | 14-09-2023 | Wim Voortman | 31 | 31 | 20 | 1.550 | 12 | 5 | 1.550 | |
22 | 14-09-2023 | Betty van der Mars | 31 | 31 | 27 | 1.148 | 12 | 4 | 1.148 | |
23 | 07-09-2023 | Jan Kandelaar | 31 | 31 | 29 | 1.068 | 12 | 5 | 1.068 | |
23 | 713 | 629 | 515 | 1.221 | 226 | 9 | 2.066 | 9.82 |
Hans Rademaker
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DOVA - 2023 - 2024 1e ronde
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |