Klooster Rene
Persoonlijke resultaten Wintercompetitie 1-9-2023 t/m 9 april 2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-04-2024 | Dijkema Jan | 94 | 94 | 18 | 5.222 | 10 | 18 | 5.222 | |
2 | 02-04-2024 | Terpstra Rients | 94 | 54 | 19 | 2.842 | 5 | 16 | 2.842 | |
3 | 26-03-2024 | Tiesinga Jan | 94 | 94 | 22 | 4.272 | 10 | 20 | 4.272 | |
4 | 19-03-2024 | Wolters Harry | 94 | 85 | 24 | 3.541 | 9 | 16 | 3.541 | |
5 | 19-03-2024 | Klaas Harrie | 94 | 66 | 23 | 2.869 | 7 | 14 | 2.869 | |
6 | 27-02-2024 | Terpstra Rients | 94 | 87 | 22 | 3.954 | 9 | 15 | 3.954 | |
7 | 27-02-2024 | Pomp Jakob | 94 | 66 | 21 | 3.142 | 7 | 16 | 3.142 | |
8 | 13-02-2024 | Klaas Harrie | 94 | 94 | 24 | 3.916 | 10 | 14 | 3.916 | |
9 | 13-02-2024 | Dijkema Jan | 94 | 81 | 24 | 3.375 | 8 | 15 | 3.375 | |
10 | 30-01-2024 | Vroom Roel | 94 | 29 | 17 | 1.705 | 3 | 6 | 1.705 | |
11 | 30-01-2024 | Schuurman Ben | 94 | 70 | 17 | 4.117 | 7 | 21 | 4.117 | |
12 | 16-01-2024 | Wolters Harry | 94 | 72 | 18 | 4.000 | 7 | 16 | 4.000 | |
13 | 16-01-2024 | Schuurman Ben | 94 | 94 | 11 | 8.545 | 10 | 31 | 8.545 | |
14 | 09-01-2024 | Fokkema Harry | 94 | 82 | 23 | 3.565 | 8 | 14 | 3.565 | |
15 | 09-01-2024 | Zonneveld Egbert van | 94 | 62 | 15 | 4.133 | 6 | 16 | 4.133 | |
16 | 19-12-2023 | Zonneveld Egbert van | 91 | 65 | 24 | 2.708 | 7 | 16 | 2.708 | |
17 | 19-12-2023 | Kienecker Bertus | 91 | 58 | 14 | 4.142 | 6 | 13 | 4.142 | |
18 | 05-12-2023 | Dijkema Jan | 91 | 59 | 23 | 2.565 | 6 | 11 | 2.565 | |
19 | 05-12-2023 | Ruben Luit | 91 | 91 | 23 | 3.956 | 10 | 13 | 3.956 | |
20 | 21-11-2023 | Vogt Martin | 91 | 65 | 17 | 3.823 | 7 | 10 | 3.823 | |
21 | 21-11-2023 | Schuurman Ben | 91 | 91 | 19 | 4.789 | 10 | 16 | 4.789 | |
22 | 07-11-2023 | Klaas Harrie | 91 | 91 | 21 | 4.333 | 10 | 24 | 4.333 | |
23 | 07-11-2023 | Kuijper Jan de | 91 | 78 | 24 | 3.250 | 8 | 12 | 3.250 | |
24 | 31-10-2023 | Ruben Luit | 91 | 91 | 19 | 4.789 | 10 | 13 | 4.789 | |
25 | 31-10-2023 | Kienecker Bertus | 91 | 89 | 24 | 3.708 | 9 | 14 | 3.708 | |
26 | 24-10-2023 | Bolhuis Geertjan | 91 | 73 | 17 | 4.294 | 8 | 11 | 4.294 | |
27 | 24-10-2023 | Kuijper Jan de | 91 | 78 | 24 | 3.250 | 8 | 14 | 3.250 | |
28 | 17-10-2023 | Tiesinga Jan | 91 | 73 | 24 | 3.041 | 8 | 18 | 3.041 | |
29 | 17-10-2023 | Pomp Jakob | 91 | 68 | 22 | 3.090 | 7 | 10 | 3.090 | |
30 | 03-10-2023 | Schuurman Ben | 91 | 63 | 23 | 2.739 | 6 | 12 | 2.739 | |
31 | 03-10-2023 | Buikema Ger | 91 | 76 | 22 | 3.454 | 8 | 13 | 3.454 | |
32 | 26-09-2023 | Kock Nico | 91 | 91 | 18 | 5.055 | 10 | 23 | 5.055 | |
33 | 26-09-2023 | Vogt Martin | 91 | 91 | 18 | 5.055 | 10 | 17 | 5.055 | |
34 | 12-09-2023 | Bolhuis Geertjan | 91 | 86 | 17 | 5.058 | 9 | 15 | 5.058 | |
35 | 12-09-2023 | Wolters Harry | 91 | 91 | 22 | 4.136 | 10 | 17 | 4.136 | |
35 | 3230 | 2698 | 713 | 3.784 | 283 | 31 | 8.545 | 8.085 |
Klooster Rene
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Wintercompetitie 1-9-2023 t/m 9 april 2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Alberts Rene | 1e keer |
2 | Alberts Rene | 2e keer |
3 | Breeuwsma Fred | 1e keer |
4 | Breeuwsma Fred | 2e keer |
5 | Buikema Ger | 2e keer |
6 | Fokkema Harry | 2e keer |
7 | Kock Nico | 2e keer |
8 | Ruben Bart | 1e keer |
9 | Ruben Bart | 2e keer |
10 | Spaargaren Jaap | 1e keer |
11 | Spaargaren Jaap | 2e keer |
12 | Speelman Hendrik | 1e keer |
13 | Speelman Hendrik | 2e keer |
14 | Voort Steve van der | 1e keer |
15 | Voort Steve van der | 2e keer |
16 | Vroom Roel | 2e keer |