Klaas Harrie
Persoonlijke resultaten Wintercompetitie 1-9-2023 t/m 9 april 2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-04-2024 | Ruben Luit | 34 | 34 | 24 | 1.416 | 10 | 5 | 1.416 | |
2 | 02-04-2024 | Vroom Roel | 34 | 29 | 23 | 1.260 | 8 | 5 | 1.260 | |
3 | 26-03-2024 | Fokkema Harry | 34 | 22 | 24 | 0.916 | 6 | 5 | 0.916 | |
4 | 26-03-2024 | Ruben Bart | 34 | 16 | 24 | 0.666 | 4 | 3 | 0.666 | |
5 | 19-03-2024 | Vogt Martin | 34 | 14 | 22 | 0.636 | 4 | 2 | 0.636 | |
6 | 19-03-2024 | Klooster Rene | 34 | 34 | 23 | 1.478 | 10 | 6 | 1.478 | |
7 | 12-03-2024 | Ruben Bart | 34 | 22 | 24 | 0.916 | 6 | 3 | 0.916 | |
8 | 12-03-2024 | Buikema Ger | 34 | 34 | 13 | 2.615 | 10 | 10 | 2.615 | |
9 | 05-03-2024 | Fokkema Harry | 34 | 16 | 24 | 0.666 | 4 | 3 | 0.666 | |
10 | 05-03-2024 | Spaargaren Jaap | 34 | 25 | 24 | 1.041 | 7 | 4 | 1.041 | |
11 | 27-02-2024 | Kock Nico | 34 | 34 | 23 | 1.478 | 10 | 8 | 1.478 | |
12 | 27-02-2024 | Speelman Hendrik | 34 | 28 | 24 | 1.166 | 8 | 4 | 1.166 | |
13 | 27-02-2024 | Speelman Hendrik | 34 | 28 | 24 | 1.166 | 8 | 4 | 1.166 | |
14 | 13-02-2024 | Klooster Rene | 34 | 29 | 24 | 1.208 | 8 | 4 | 1.208 | |
15 | 13-02-2024 | Spaargaren Jaap | 34 | 28 | 24 | 1.166 | 8 | 5 | 1.166 | |
16 | 06-02-2024 | Tiesinga Jan | 34 | 23 | 24 | 0.958 | 6 | 5 | 0.958 | |
17 | 06-02-2024 | Pomp Jakob | 34 | 28 | 24 | 1.166 | 8 | 5 | 1.166 | |
18 | 30-01-2024 | Dijkema Jan | 34 | 22 | 23 | 0.956 | 6 | 5 | 0.956 | |
19 | 30-01-2024 | Wolters Harry | 34 | 33 | 24 | 1.375 | 9 | 6 | 1.375 | |
20 | 23-01-2024 | Fokkema Harry | 34 | 26 | 24 | 1.083 | 7 | 5 | 1.083 | |
21 | 23-01-2024 | Bolhuis Geertjan | 34 | 18 | 15 | 1.200 | 5 | 3 | 1.200 | |
22 | 09-01-2024 | Alberts Rene | 34 | 28 | 24 | 1.166 | 8 | 5 | 1.166 | |
23 | 09-01-2024 | Terpstra Rients | 34 | 27 | 24 | 1.125 | 7 | 4 | 1.125 | |
24 | 02-01-2024 | Kienecker Bertus | 34 | 20 | 24 | 0.833 | 5 | 6 | 0.833 | |
25 | 02-01-2024 | Fokkema Harry | 34 | 34 | 16 | 2.125 | 10 | 11 | 2.125 | |
26 | 12-12-2023 | Kienecker Bertus | 32 | 32 | 15 | 2.133 | 10 | 7 | 2.133 | |
27 | 12-12-2023 | Vogt Martin | 32 | 18 | 24 | 0.750 | 5 | 5 | 0.750 | |
28 | 28-11-2023 | Dijkema Jan | 32 | 24 | 24 | 1.000 | 7 | 5 | 1.000 | |
29 | 28-11-2023 | Vroom Roel | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 10 | 6 | 1.684 | |
30 | 21-11-2023 | Terpstra Rients | 32 | 11 | 15 | 0.733 | 3 | 5 | 0.733 | |
31 | 21-11-2023 | Pomp Jakob | 32 | 14 | 22 | 0.636 | 4 | 3 | 0.636 | |
32 | 14-11-2023 | Buikema Ger | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 10 | 4 | 1.333 | |
33 | 14-11-2023 | Bolhuis Geertjan | 32 | 32 | 20 | 1.600 | 10 | 6 | 1.600 | |
34 | 07-11-2023 | Klooster Rene | 32 | 31 | 21 | 1.476 | 9 | 6 | 1.476 | |
35 | 07-11-2023 | Tiesinga Jan | 32 | 32 | 18 | 1.777 | 10 | 7 | 1.777 | |
36 | 17-10-2023 | Bolhuis Geertjan | 32 | 25 | 24 | 1.041 | 7 | 5 | 1.041 | |
37 | 17-10-2023 | Ruben Bart | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 10 | 9 | 1.454 | |
38 | 26-09-2023 | Vroom Roel | 32 | 27 | 24 | 1.125 | 8 | 7 | 1.125 | |
39 | 26-09-2023 | Pomp Jakob | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 10 | 6 | 1.684 | |
39 | 1298 | 1026 | 857 | 1.197 | 295 | 11 | 2.615 | 7.564 |
Klaas Harrie
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Wintercompetitie 1-9-2023 t/m 9 april 2024
Terug