Dijkema Jan
Persoonlijke resultaten Wintercompetitie 1-9-2023 t/m 9 april 2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02-04-2024 | Klooster Rene | 96 | 91 | 18 | 5.055 | 9 | 23 | 5.055 | |
2 | 02-04-2024 | Wolters Harry | 96 | 81 | 24 | 3.375 | 8 | 22 | 3.375 | |
3 | 26-03-2024 | Terpstra Rients | 96 | 96 | 10 | 9.600 | 10 | 24 | 9.600 | |
4 | 19-03-2024 | Bolhuis Geertjan | 96 | 92 | 19 | 4.842 | 9 | 17 | 4.842 | |
5 | 19-03-2024 | Tiesinga Jan | 96 | 51 | 16 | 3.187 | 5 | 13 | 3.187 | |
6 | 12-03-2024 | Zonneveld Egbert van | 96 | 96 | 17 | 5.647 | 10 | 19 | 5.647 | |
7 | 12-03-2024 | Fokkema Harry | 96 | 96 | 20 | 4.800 | 10 | 31 | 4.800 | |
8 | 27-02-2024 | Ruben Bart | 96 | 59 | 24 | 2.458 | 6 | 12 | 2.458 | |
9 | 27-02-2024 | Kienecker Bertus | 96 | 82 | 24 | 3.416 | 8 | 20 | 3.416 | |
10 | 13-02-2024 | Klooster Rene | 96 | 79 | 24 | 3.291 | 8 | 16 | 3.291 | |
11 | 13-02-2024 | Buikema Ger | 96 | 37 | 15 | 2.466 | 3 | 9 | 2.466 | |
12 | 06-02-2024 | Buikema Ger | 96 | 89 | 23 | 3.869 | 9 | 31 | 3.869 | |
13 | 06-02-2024 | Ruben Bart | 96 | 61 | 22 | 2.772 | 6 | 21 | 2.772 | |
14 | 30-01-2024 | Klaas Harrie | 96 | 96 | 23 | 4.173 | 10 | 25 | 4.173 | |
15 | 30-01-2024 | Zonneveld Egbert van | 96 | 96 | 15 | 6.400 | 10 | 21 | 6.400 | |
16 | 23-01-2024 | Ruben Bart | 96 | 68 | 24 | 2.833 | 7 | 20 | 2.833 | |
17 | 23-01-2024 | Ruben Luit | 96 | 32 | 13 | 2.461 | 3 | 7 | 2.461 | |
18 | 16-01-2024 | Pomp Jakob | 96 | 69 | 24 | 2.875 | 7 | 9 | 2.875 | |
19 | 16-01-2024 | Vogt Martin | 96 | 96 | 16 | 6.000 | 10 | 28 | 6.000 | |
20 | 09-01-2024 | Ruben Bart | 96 | 29 | 15 | 1.933 | 3 | 6 | 1.933 | |
21 | 09-01-2024 | Pomp Jakob | 96 | 88 | 24 | 3.666 | 9 | 23 | 3.666 | |
22 | 02-01-2024 | Tiesinga Jan | 96 | 52 | 23 | 2.260 | 5 | 10 | 2.260 | |
23 | 02-01-2024 | Wolters Harry | 96 | 96 | 17 | 5.647 | 10 | 25 | 5.647 | |
24 | 19-12-2023 | Kienecker Bertus | 91 | 67 | 22 | 3.045 | 7 | 21 | 3.045 | |
25 | 19-12-2023 | Zonneveld Egbert van | 91 | 91 | 15 | 6.066 | 10 | 27 | 6.066 | |
26 | 05-12-2023 | Klooster Rene | 91 | 91 | 23 | 3.956 | 10 | 13 | 3.956 | |
27 | 05-12-2023 | Ruben Luit | 91 | 50 | 15 | 3.333 | 5 | 14 | 3.333 | |
28 | 28-11-2023 | Klaas Harrie | 91 | 62 | 24 | 2.583 | 6 | 14 | 2.583 | |
29 | 28-11-2023 | Ruben Luit | 91 | 91 | 13 | 7.000 | 10 | 26 | 7.000 | |
30 | 21-11-2023 | Wolters Harry | 91 | 78 | 24 | 3.250 | 8 | 15 | 3.250 | |
31 | 21-11-2023 | Tiesinga Jan | 91 | 61 | 24 | 2.541 | 6 | 13 | 2.541 | |
32 | 07-11-2023 | Buikema Ger | 91 | 72 | 24 | 3.000 | 7 | 13 | 3.000 | |
33 | 07-11-2023 | Kock Nico | 91 | 27 | 16 | 1.687 | 2 | 7 | 1.687 | |
34 | 24-10-2023 | Speelman Hendrik | 91 | 91 | 21 | 4.333 | 10 | 12 | 4.333 | |
35 | 24-10-2023 | Ruben Bart | 91 | 79 | 23 | 3.434 | 8 | 17 | 3.434 | |
36 | 17-10-2023 | Vroom Roel | 91 | 57 | 24 | 2.375 | 6 | 12 | 2.375 | |
37 | 17-10-2023 | Kienecker Bertus | 91 | 44 | 18 | 2.444 | 4 | 11 | 2.444 | |
38 | 10-10-2023 | Voort Steve van der | 91 | 91 | 16 | 5.687 | 10 | 21 | 5.687 | |
39 | 10-10-2023 | Vroom Roel | 91 | 91 | 21 | 4.333 | 10 | 16 | 4.333 | |
40 | 03-10-2023 | Kienecker Bertus | 91 | 91 | 17 | 5.352 | 10 | 15 | 5.352 | |
41 | 03-10-2023 | Bolhuis Geertjan | 91 | 91 | 24 | 3.791 | 10 | 27 | 3.791 | |
42 | 26-09-2023 | Terpstra Rients | 91 | 85 | 20 | 4.250 | 9 | 17 | 4.250 | |
43 | 26-09-2023 | Voort Steve van der | 91 | 91 | 11 | 8.272 | 10 | 27 | 8.272 | |
44 | 12-09-2023 | Vroom Roel | 91 | 91 | 16 | 5.687 | 10 | 19 | 5.687 | |
45 | 12-09-2023 | Kuijper Jan de | 91 | 91 | 17 | 5.352 | 10 | 23 | 5.352 | |
46 | 05-09-2023 | Buikema Ger | 91 | 71 | 23 | 3.086 | 7 | 17 | 3.086 | |
47 | 05-09-2023 | Schuurman Ben | 91 | 61 | 19 | 3.210 | 6 | 19 | 3.210 | |
47 | 4392 | 3547 | 920 | 3.855 | 366 | 31 | 9.600 | 7.787 |
Dijkema Jan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Wintercompetitie 1-9-2023 t/m 9 april 2024
Terug