Jos Entius
Persoonlijke resultaten De Blauwe Dop 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-05-2024 | Theo Falck | 80 | 55 | 20 | 2.750 | 0 | 15 | 0 | |
2 | 14-05-2024 | Huib Lagerwey | 80 | 68 | 20 | 3.400 | 0 | 18 | 0 | |
3 | 07-05-2024 | Ton de Jong | 80 | 48 | 20 | 2.400 | 0 | 8 | 0 | |
4 | 07-05-2024 | Stephan Koppes | 80 | 70 | 20 | 3.500 | 2 | 12 | 3.500 | |
5 | 30-04-2024 | Dick Dekker | 80 | 43 | 20 | 2.150 | 0 | 16 | 0 | |
6 | 30-04-2024 | Ben Kruijer | 80 | 78 | 20 | 3.900 | 2 | 19 | 3.900 | |
7 | 09-04-2024 | Gerrit Huigen | 80 | 36 | 20 | 1.800 | 0 | 5 | 0 | |
8 | 09-04-2024 | Piet Entius | 80 | 58 | 20 | 2.900 | 2 | 9 | 2.900 | |
9 | 02-04-2024 | Ton de Jong | 80 | 112 | 20 | 5.600 | 3 | 20 | 5.600 | |
10 | 02-04-2024 | Bas Blokdijk | 80 | 62 | 15 | 4.133 | 1 | 21 | 4.133 | |
11 | 26-03-2024 | Frits Wuis | 80 | 66 | 20 | 3.300 | 0 | 9 | 0 | |
12 | 26-03-2024 | Dick Muntjewerff | 80 | 59 | 15 | 3.933 | 0 | 18 | 0 | |
13 | 19-03-2024 | Stephan Koppes | 80 | 87 | 20 | 4.350 | 1 | 15 | 4.350 | |
14 | 19-03-2024 | Piet Entius | 80 | 79 | 20 | 3.950 | 2 | 11 | 3.950 | |
15 | 12-03-2024 | Ton de Jong | 80 | 45 | 20 | 2.250 | 0 | 6 | 0 | |
16 | 12-03-2024 | Dick Dekker | 80 | 80 | 20 | 4.000 | 2 | 13 | 4.000 | |
17 | 05-03-2024 | Ben Kruijer | 80 | 70 | 20 | 3.500 | 2 | 14 | 3.500 | |
18 | 05-03-2024 | Huib Lagerwey | 80 | 80 | 16 | 5.000 | 3 | 22 | 5.000 | |
19 | 27-02-2024 | Theo Falck | 80 | 55 | 20 | 2.750 | 0 | 11 | 0 | |
20 | 27-02-2024 | Bas Blokdijk | 80 | 50 | 20 | 2.500 | 0 | 10 | 0 | |
21 | 13-02-2024 | Stephan Koppes | 80 | 68 | 20 | 3.400 | 0 | 12 | 0 | |
22 | 13-02-2024 | Gerrit Huigen | 80 | 67 | 20 | 3.350 | 2 | 10 | 3.350 | |
23 | 06-02-2024 | Dick Dekker | 80 | 79 | 20 | 3.950 | 2 | 20 | 3.950 | |
24 | 06-02-2024 | Theo Falck | 80 | 57 | 20 | 2.850 | 2 | 9 | 2.850 | |
25 | 30-01-2024 | Huib Lagerwey | 80 | 80 | 19 | 4.210 | 3 | 17 | 4.210 | |
26 | 30-01-2024 | Frits Wuis | 80 | 92 | 20 | 4.600 | 1 | 28 | 4.600 | |
27 | 23-01-2024 | Ben Kruijer | 80 | 73 | 20 | 3.650 | 0 | 11 | 0 | |
28 | 23-01-2024 | Piet Entius | 80 | 80 | 20 | 4.000 | 2 | 14 | 4.000 | |
29 | 16-01-2024 | Stephan Koppes | 80 | 69 | 20 | 3.450 | 2 | 13 | 3.450 | |
30 | 16-01-2024 | Theo Falck | 80 | 75 | 16 | 4.687 | 1 | 16 | 4.687 | |
31 | 02-01-2024 | Gerrit Huigen | 80 | 62 | 20 | 3.100 | 0 | 9 | 0 | |
32 | 02-01-2024 | Ton de Jong | 80 | 80 | 18 | 4.444 | 3 | 16 | 4.444 | |
33 | 19-12-2023 | Piet Entius | 80 | 54 | 20 | 2.700 | 2 | 15 | 2.700 | |
34 | 19-12-2023 | Ben Kruijer | 80 | 36 | 20 | 1.800 | 0 | 7 | 0 | |
35 | 12-12-2023 | Bas Blokdijk | 80 | 44 | 20 | 2.200 | 0 | 10 | 0 | |
36 | 12-12-2023 | Dick Muntjewerff | 80 | 80 | 19 | 4.210 | 3 | 16 | 4.210 | |
37 | 05-12-2023 | Huib Lagerwey | 80 | 69 | 20 | 3.450 | 2 | 11 | 3.450 | |
38 | 05-12-2023 | Stephan Koppes | 80 | 51 | 20 | 2.550 | 0 | 7 | 0 | |
39 | 28-11-2023 | Dick Dekker | 80 | 62 | 20 | 3.100 | 0 | 13 | 0 | |
40 | 28-11-2023 | Frits Wuis | 80 | 41 | 20 | 2.050 | 0 | 10 | 0 | |
41 | 21-11-2023 | Gerrit Huigen | 80 | 62 | 20 | 3.100 | 2 | 9 | 3.100 | |
42 | 21-11-2023 | Dick Dekker | 80 | 56 | 19 | 2.947 | 0 | 16 | 0 | |
43 | 14-11-2023 | Dick Muntjewerff | 80 | 54 | 20 | 2.700 | 0 | 10 | 0 | |
44 | 14-11-2023 | Frits Wuis | 80 | 40 | 20 | 2.000 | 0 | 6 | 0 | |
45 | 07-11-2023 | Bas Blokdijk | 80 | 61 | 20 | 3.050 | 0 | 12 | 0 | |
46 | 07-11-2023 | Huib Lagerwey | 80 | 80 | 19 | 4.210 | 3 | 20 | 4.210 | |
47 | 24-10-2023 | Ton de Jong | 80 | 66 | 20 | 3.300 | 2 | 17 | 3.300 | |
48 | 24-10-2023 | Theo Falck | 80 | 74 | 20 | 3.700 | 2 | 10 | 3.700 | |
49 | 17-10-2023 | Bas Blokdijk | 80 | 101 | 20 | 5.050 | 3 | 14 | 5.050 | |
50 | 17-10-2023 | Piet Entius | 80 | 80 | 12 | 6.666 | 3 | 28 | 6.666 | |
51 | 10-10-2023 | Ben Kruijer | 80 | 95 | 20 | 4.750 | 3 | 20 | 4.750 | |
52 | 10-10-2023 | Stephan Koppes | 80 | 38 | 20 | 1.900 | 0 | 7 | 0 | |
53 | 03-10-2023 | Huib Lagerwey | 80 | 72 | 20 | 3.600 | 0 | 12 | 0 | |
54 | 03-10-2023 | Gerrit Huigen | 80 | 57 | 20 | 2.850 | 2 | 14 | 2.850 | |
55 | 26-09-2023 | Frits Wuis | 80 | 75 | 20 | 3.750 | 2 | 12 | 3.750 | |
56 | 26-09-2023 | Bas Blokdijk | 80 | 43 | 20 | 2.150 | 0 | 13 | 0 | |
57 | 19-09-2023 | Ben Kruijer | 80 | 80 | 20 | 4.000 | 1 | 16 | 4.000 | |
58 | 19-09-2023 | Dick Muntjewerff | 80 | 76 | 20 | 3.800 | 2 | 15 | 3.800 | |
59 | 12-09-2023 | Dick Dekker | 80 | 44 | 20 | 2.200 | 2 | 9 | 2.200 | |
60 | 12-09-2023 | Stephan Koppes | 80 | 80 | 13 | 6.153 | 3 | 23 | 6.153 | |
61 | 05-09-2023 | Gerrit Huigen | 80 | 58 | 20 | 2.900 | 2 | 8 | 2.900 | |
62 | 05-09-2023 | Theo Falck | 80 | 78 | 20 | 3.900 | 2 | 13 | 3.900 | |
62 | 4960 | 4090 | 1201 | 3.405 | 79 | 28 | 6.666 | 1. |
Jos Entius
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De Blauwe Dop 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Bas Blokdijk | 7e keer |
2 | Ben Kruijer | 7e keer |
3 | Dick Dekker | 7e keer |
4 | Dick Muntjewerff | 5e keer |
5 | Dick Muntjewerff | 6e keer |
6 | Dick Muntjewerff | 7e keer |
7 | Frits Wuis | 6e keer |
8 | Frits Wuis | 7e keer |
9 | Gerrit Huigen | 7e keer |
10 | Huib Lagerwey | 7e keer |
11 | Piet Entius | 6e keer |
12 | Piet Entius | 7e keer |
13 | Theo Falck | 7e keer |
14 | Ton de Jong | 6e keer |
15 | Ton de Jong | 7e keer |