?>
Poule 5. 1e ontmoeting te spelen partijen KTK Interne Competitie 2023-2024
| |
AGi | CGo | ESn | FBe | JLe | NSc | PSa | RVe | TVe |
| Arnold Giessen (33) | xxxxx | 13-09 | 18-10 | 28-11 | 25-09 | 22-11 | 09-10 | 31-10 | 05-09 | 0 |
| Cees van Gorp (32) | 13-09 | xxxxx | 05-09 | | 27-09 | 20-09 | 25-09 | 24-10 | 18-10 | 1 |
| Ed Snijders (33) | 18-10 | 05-09 | xxxxx | 13-02 | 20-09 | 09-10 | 03-11 | 14-11 | 02-11 | 0 |
| Frans Bekkers (31) | 28-11 | | 13-02 | xxxxx | 04-01 | 25-01 | | 01-02 | 23-01 | 2 |
| Jan Lemans (32) | 25-09 | 27-09 | 20-09 | 04-01 | xxxxx | 13-09 | 05-09 | 17-11 | 09-10 | 0 |
| Noud Schellen (33) | 22-11 | 20-09 | 09-10 | 25-01 | 13-09 | xxxxx | 16-10 | 02-11 | 11-10 | 0 |
| Peter Santegoets (34) | 09-10 | 25-09 | 03-11 | | 05-09 | 16-10 | xxxxx | 14-09 | 24-10 | 1 |
| Rene Verspeek (31) | 31-10 | 24-10 | 14-11 | 01-02 | 17-11 | 02-11 | 14-09 | xxxxx | 07-11 | 0 |
| Toon van de Ven (34) | 05-09 | 18-10 | 02-11 | 23-01 | 09-10 | 11-10 | 24-10 | 07-11 | xxxxx | 0 |
Poule 5. 2e ontmoeting te spelen partijen KTK Interne Competitie 2023-2024
| |
AGi | CGo | ESn | FBe | JLe | NSc | PSa | RVe | TVe |
| Arnold Giessen (33) | xxxxx | | 19-12 | | 13-12 | 21-12 | 25-01 | 18-01 | 04-01 | 2 |
| Cees van Gorp (32) | | xxxxx | | | | | | | | 8 |
| Ed Snijders (33) | 19-12 | | xxxxx | | 07-12 | 15-12 | 10-01 | 25-01 | 21-12 | 2 |
| Frans Bekkers (31) | | | | xxxxx | | | | | | 8 |
| Jan Lemans (32) | 13-12 | | 07-12 | | xxxxx | 30-12 | 15-12 | 09-01 | 28-11 | 2 |
| Noud Schellen (33) | 21-12 | | 15-12 | | 30-12 | xxxxx | 17-01 | 07-12 | 18-01 | 2 |
| Peter Santegoets (34) | 25-01 | | 10-01 | | 15-12 | 17-01 | xxxxx | 28-11 | 14-02 | 2 |
| Rene Verspeek (31) | 18-01 | | 25-01 | | 09-01 | 07-12 | 28-11 | xxxxx | 15-12 | 2 |
| Toon van de Ven (34) | 04-01 | | 21-12 | | 28-11 | 18-01 | 14-02 | 15-12 | xxxxx | 2 |