Zonneveld Rob
Persoonlijke resultaten Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18-12-2023 | Derks Hink | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | |
2 | 11-12-2023 | Werf Gerard van der | 23 | 14 | 25 | 0.560 | 6 | 2 | 0.560 | |
3 | 11-12-2023 | Pardoen Eryk | 23 | 15 | 22 | 0.681 | 6 | 5 | 0.681 | |
4 | 06-12-2023 | Zandbergen Gertjan | 23 | 13 | 21 | 0.619 | 5 | 4 | 0.619 | |
5 | 29-11-2023 | Es Wim van | 23 | 12 | 25 | 0.480 | 5 | 3 | 0.480 | |
6 | 27-11-2023 | Duijn Hans van | 23 | 19 | 25 | 0.760 | 8 | 4 | 0.760 | |
7 | 22-11-2023 | Mooij Piet de | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 4 | 0.720 | |
8 | 20-11-2023 | Mollevanger Hans | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 3 | 0.720 | |
9 | 15-11-2023 | Noort Daan | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 3 | 0.720 | |
10 | 15-11-2023 | Gugten Mart van der | 23 | 22 | 25 | 0.880 | 9 | 2 | 0.880 | |
11 | 13-11-2023 | Meij Henk van der | 23 | 14 | 25 | 0.560 | 6 | 4 | 0.560 | |
12 | 08-11-2023 | Vooijs Gerrit | 23 | 21 | 25 | 0.840 | 9 | 4 | 0.840 | |
13 | 06-11-2023 | Hoogeveen Ruud | 23 | 19 | 25 | 0.760 | 8 | 5 | 0.760 | |
14 | 01-11-2023 | Putten Hans van | 23 | 10 | 22 | 0.454 | 4 | 3 | 0.454 | |
15 | 30-10-2023 | Nieuwkoop Sam van | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 10 | 0.720 | |
16 | 25-10-2023 | Steen Leo van der | 23 | 17 | 24 | 0.708 | 7 | 3 | 0.708 | |
17 | 23-10-2023 | Hofe Aad vom | 23 | 10 | 25 | 0.400 | 4 | 2 | 0.400 | |
18 | 18-10-2023 | Noort Amerik | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 3 | 0.720 | |
19 | 16-10-2023 | Ouwehand Huug | 23 | 20 | 25 | 0.800 | 8 | 5 | 0.800 | |
20 | 04-10-2023 | Ravensbergen Reel | 23 | 12 | 25 | 0.480 | 5 | 4 | 0.480 | |
21 | 02-10-2023 | Ouwersloot Sjaak | 23 | 8 | 16 | 0.500 | 3 | 2 | 0.500 | |
22 | 25-09-2023 | Snijder Arend | 23 | 19 | 25 | 0.760 | 8 | 3 | 0.760 | |
23 | 20-09-2023 | Glasbergen Piet | 23 | 16 | 25 | 0.640 | 6 | 4 | 0.640 | |
24 | 18-09-2023 | Oosten Jos van | 23 | 6 | 25 | 0.240 | 2 | 2 | 0.240 | |
25 | 18-09-2023 | Mooten Jan | 23 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 2 | 0.520 | |
26 | 13-09-2023 | Godwaldt Jan | 23 | 17 | 25 | 0.680 | 7 | 3 | 0.680 | |
27 | 13-09-2023 | Pluimgraaff Gerrit | 23 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 3 | 0.520 | |
27 | 621 | 423 | 653 | 0.647 | 171 | 10 | 1.000 | 6. |
Zonneveld Rob
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Heemskerk Dick |