Zandbergen Gertjan
Persoonlijke resultaten Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-02-2024 | Derks Hink | 31 | 24 | 24 | 1.000 | 7 | 5 | 1.000 | |
2 | 07-02-2024 | Mollevanger Hans | 31 | 27 | 25 | 1.080 | 8 | 7 | 1.080 | |
3 | 17-01-2024 | Noort Amerik | 31 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 3 | 0.800 | |
4 | 17-01-2024 | Mooij Piet de | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 4 | 1.000 | |
5 | 03-01-2024 | Duijn Hans van | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 10 | 4 | 1.240 | |
6 | 20-12-2023 | Putten Hans van | 31 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 7 | 0.800 | |
7 | 13-12-2023 | Noort Daan | 31 | 29 | 25 | 1.160 | 9 | 7 | 1.160 | |
8 | 13-12-2023 | Oosten Jos van | 31 | 23 | 25 | 0.920 | 7 | 4 | 0.920 | |
9 | 11-12-2023 | Pluimgraaff Gerrit | 31 | 19 | 25 | 0.760 | 6 | 3 | 0.760 | |
10 | 06-12-2023 | Nieuwkoop Sam van | 31 | 29 | 25 | 1.160 | 9 | 5 | 1.160 | |
11 | 06-12-2023 | Zonneveld Rob | 31 | 31 | 21 | 1.476 | 10 | 5 | 1.476 | |
12 | 04-12-2023 | Werf Gerard van der | 31 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 5 | 0.840 | |
13 | 04-12-2023 | Snijder Arend | 31 | 27 | 25 | 1.080 | 8 | 6 | 1.080 | |
14 | 27-11-2023 | Ouwersloot Sjaak | 31 | 31 | 16 | 1.937 | 10 | 11 | 1.937 | |
15 | 20-11-2023 | Ouwehand Huug | 31 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 2 | 0.640 | |
16 | 20-11-2023 | Steen Leo van der | 31 | 26 | 25 | 1.040 | 8 | 7 | 1.040 | |
17 | 08-11-2023 | Godwaldt Jan | 31 | 31 | 24 | 1.291 | 10 | 4 | 1.291 | |
18 | 30-10-2023 | Meij Henk van der | 31 | 20 | 25 | 0.800 | 6 | 6 | 0.800 | |
19 | 25-10-2023 | Es Wim van | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 5 | 1.000 | |
20 | 23-10-2023 | Mooten Jan | 31 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 5 | 0.840 | |
21 | 23-10-2023 | Hoogeveen Ruud | 31 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 3 | 0.640 | |
22 | 18-10-2023 | Gugten Mart van der | 31 | 16 | 16 | 1.000 | 5 | 4 | 1.000 | |
23 | 18-10-2023 | Glasbergen Piet | 31 | 27 | 25 | 1.080 | 8 | 4 | 1.080 | |
24 | 25-09-2023 | Pardoen Eryk | 31 | 22 | 25 | 0.880 | 7 | 4 | 0.880 | |
25 | 25-09-2023 | Vooijs Gerrit | 31 | 29 | 22 | 1.318 | 9 | 5 | 1.318 | |
26 | 13-09-2023 | Hofe Aad vom | 31 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | |
27 | 13-09-2023 | Ravensbergen Reel | 31 | 22 | 25 | 0.880 | 7 | 4 | 0.880 | |
27 | 837 | 640 | 643 | 0.995 | 197 | 11 | 1.937 | 7. |
Zandbergen Gertjan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Heemskerk Dick |