Snijder Arend
Persoonlijke resultaten Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-01-2024 | Derks Hink | 23 | 19 | 23 | 0.826 | 8 | 3 | 0.826 | |
2 | 22-01-2024 | Hofe Aad vom | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 10 | 5 | 1.000 | |
3 | 17-01-2024 | Noort Amerik | 23 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 2 | 0.600 | |
4 | 15-01-2024 | Duijn Hans van | 23 | 21 | 19 | 1.105 | 9 | 5 | 1.105 | |
5 | 08-01-2024 | Pluimgraaff Gerrit | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 10 | 4 | 0.920 | |
6 | 08-01-2024 | Pardoen Eryk | 23 | 15 | 24 | 0.625 | 6 | 2 | 0.625 | |
7 | 03-01-2024 | Ouwersloot Sjaak | 23 | 21 | 25 | 0.840 | 9 | 3 | 0.840 | |
8 | 27-12-2023 | Meij Henk van der | 23 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 3 | 0.520 | |
9 | 20-12-2023 | Noort Daan | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 10 | 3 | 1.045 | |
10 | 18-12-2023 | Mooij Piet de | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 10 | 5 | 1.000 | |
11 | 11-12-2023 | Nieuwkoop Sam van | 23 | 13 | 25 | 0.520 | 5 | 3 | 0.520 | |
12 | 04-12-2023 | Gugten Mart van der | 23 | 11 | 23 | 0.478 | 4 | 3 | 0.478 | |
13 | 04-12-2023 | Zandbergen Gertjan | 23 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 3 | 0.600 | |
14 | 27-11-2023 | Godwaldt Jan | 23 | 10 | 25 | 0.400 | 4 | 3 | 0.400 | |
15 | 22-11-2023 | Putten Hans van | 23 | 17 | 25 | 0.680 | 7 | 5 | 0.680 | |
16 | 20-11-2023 | Mooten Jan | 23 | 17 | 23 | 0.739 | 7 | 3 | 0.739 | |
17 | 15-11-2023 | Steen Leo van der | 23 | 21 | 25 | 0.840 | 9 | 4 | 0.840 | |
18 | 15-11-2023 | Ravensbergen Reel | 23 | 19 | 23 | 0.826 | 8 | 5 | 0.826 | |
19 | 13-11-2023 | Ouwehand Huug | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 10 | 5 | 0.920 | |
20 | 06-11-2023 | Glasbergen Piet | 23 | 11 | 25 | 0.440 | 4 | 3 | 0.440 | |
21 | 06-11-2023 | Es Wim van | 23 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 6 | 0.600 | |
22 | 25-10-2023 | Mollevanger Hans | 23 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 2 | 0.320 | |
23 | 16-10-2023 | Hoogeveen Ruud | 23 | 23 | 21 | 1.095 | 10 | 5 | 1.095 | |
24 | 02-10-2023 | Werf Gerard van der | 23 | 17 | 25 | 0.680 | 7 | 5 | 0.680 | |
25 | 25-09-2023 | Zonneveld Rob | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 4 | 0.720 | |
26 | 20-09-2023 | Vooijs Gerrit | 23 | 22 | 25 | 0.880 | 9 | 4 | 0.880 | |
27 | 18-09-2023 | Oosten Jos van | 23 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 4 | 0.600 | |
27 | 621 | 471 | 649 | 0.725 | 195 | 6 | 1.105 | 7. |
Snijder Arend
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Heemskerk Dick |