Noort Daan
Persoonlijke resultaten Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-02-2024 | Hoogeveen Ruud | 34 | 16 | 19 | 0.842 | 4 | 3 | 0.842 | |
2 | 31-01-2024 | Ouwehand Huug | 34 | 30 | 25 | 1.200 | 8 | 6 | 1.200 | |
3 | 30-01-2024 | Pardoen Eryk | 34 | 13 | 16 | 0.812 | 3 | 4 | 0.812 | |
4 | 30-01-2024 | Hofe Aad vom | 34 | 34 | 22 | 1.545 | 10 | 5 | 1.545 | |
5 | 25-01-2024 | Meij Henk van der | 34 | 18 | 25 | 0.720 | 5 | 5 | 0.720 | |
6 | 25-01-2024 | Derks Hink | 34 | 21 | 25 | 0.840 | 6 | 5 | 0.840 | |
7 | 24-01-2024 | Duijn Hans van | 34 | 34 | 18 | 1.888 | 10 | 10 | 1.888 | |
8 | 17-01-2024 | Gugten Mart van der | 34 | 26 | 19 | 1.368 | 7 | 6 | 1.368 | |
9 | 03-01-2024 | Mooij Piet de | 34 | 34 | 24 | 1.416 | 10 | 7 | 1.416 | |
10 | 20-12-2023 | Ouwersloot Sjaak | 34 | 25 | 25 | 1.000 | 7 | 5 | 1.000 | |
11 | 20-12-2023 | Snijder Arend | 34 | 33 | 22 | 1.500 | 9 | 5 | 1.500 | |
12 | 13-12-2023 | Noort Amerik | 34 | 26 | 22 | 1.181 | 7 | 7 | 1.181 | |
13 | 13-12-2023 | Zandbergen Gertjan | 34 | 26 | 25 | 1.040 | 7 | 4 | 1.040 | |
14 | 06-12-2023 | Vooijs Gerrit | 34 | 23 | 20 | 1.150 | 6 | 3 | 1.150 | |
15 | 22-11-2023 | Es Wim van | 34 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 4 | 0.800 | |
16 | 15-11-2023 | Zonneveld Rob | 34 | 33 | 25 | 1.320 | 9 | 8 | 1.320 | |
17 | 15-11-2023 | Werf Gerard van der | 34 | 34 | 24 | 1.416 | 10 | 6 | 1.416 | |
18 | 08-11-2023 | Putten Hans van | 34 | 25 | 18 | 1.388 | 7 | 11 | 1.388 | |
19 | 01-11-2023 | Godwaldt Jan | 34 | 20 | 21 | 0.952 | 5 | 4 | 0.952 | |
20 | 01-11-2023 | Glasbergen Piet | 34 | 22 | 25 | 0.880 | 6 | 3 | 0.880 | |
21 | 25-10-2023 | Pluimgraaff Gerrit | 34 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 4 | 0.920 | |
22 | 11-10-2023 | Mollevanger Hans | 34 | 28 | 25 | 1.120 | 8 | 4 | 1.120 | |
23 | 04-10-2023 | Oosten Jos van | 34 | 34 | 23 | 1.478 | 10 | 10 | 1.478 | |
24 | 20-09-2023 | Ravensbergen Reel | 34 | 28 | 25 | 1.120 | 8 | 6 | 1.120 | |
25 | 20-09-2023 | Nieuwkoop Sam van | 34 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 3 | 0.800 | |
26 | 13-09-2023 | Mooten Jan | 34 | 33 | 25 | 1.320 | 9 | 7 | 1.320 | |
27 | 06-09-2023 | Steen Leo van der | 34 | 25 | 25 | 1.000 | 7 | 4 | 1.000 | |
27 | 918 | 704 | 618 | 1.139 | 194 | 11 | 1.888 | 7. |
Noort Daan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Heemskerk Dick |