Noort Amerik
Persoonlijke resultaten Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-02-2024 | Ravensbergen Reel | 35 | 26 | 25 | 1.040 | 7 | 5 | 1.040 | |
2 | 29-01-2024 | Pardoen Eryk | 35 | 25 | 25 | 1.000 | 7 | 8 | 1.000 | |
3 | 22-01-2024 | Hofe Aad vom | 35 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 5 | 0.680 | |
4 | 17-01-2024 | Zandbergen Gertjan | 35 | 31 | 25 | 1.240 | 8 | 5 | 1.240 | |
5 | 17-01-2024 | Snijder Arend | 35 | 29 | 25 | 1.160 | 8 | 4 | 1.160 | |
6 | 17-01-2024 | Duijn Hans van | 35 | 35 | 24 | 1.458 | 10 | 6 | 1.458 | |
7 | 08-01-2024 | Pluimgraaff Gerrit | 35 | 29 | 25 | 1.160 | 8 | 6 | 1.160 | |
8 | 18-12-2023 | Es Wim van | 35 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 2 | 0.800 | |
9 | 13-12-2023 | Mooten Jan | 35 | 35 | 23 | 1.521 | 10 | 8 | 1.521 | |
10 | 13-12-2023 | Noort Daan | 35 | 35 | 22 | 1.590 | 10 | 6 | 1.590 | |
11 | 04-12-2023 | Nieuwkoop Sam van | 35 | 28 | 24 | 1.166 | 8 | 5 | 1.166 | |
12 | 27-11-2023 | Werf Gerard van der | 35 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 4 | 0.920 | |
13 | 27-11-2023 | Glasbergen Piet | 35 | 27 | 19 | 1.421 | 7 | 4 | 1.421 | |
14 | 20-11-2023 | Ouwersloot Sjaak | 35 | 35 | 21 | 1.666 | 10 | 6 | 1.666 | |
15 | 13-11-2023 | Godwaldt Jan | 35 | 29 | 25 | 1.160 | 8 | 4 | 1.160 | |
16 | 06-11-2023 | Derks Hink | 35 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 5 | 0.960 | |
17 | 06-11-2023 | Mollevanger Hans | 35 | 28 | 25 | 1.120 | 8 | 4 | 1.120 | |
18 | 01-11-2023 | Oosten Jos van | 35 | 17 | 25 | 0.680 | 4 | 3 | 0.680 | |
19 | 01-11-2023 | Putten Hans van | 35 | 25 | 25 | 1.000 | 7 | 3 | 1.000 | |
20 | 30-10-2023 | Steen Leo van der | 35 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 5 | 0.920 | |
21 | 25-10-2023 | Gugten Mart van der | 35 | 31 | 25 | 1.240 | 8 | 7 | 1.240 | |
22 | 25-10-2023 | Vooijs Gerrit | 35 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 3 | 0.920 | |
23 | 23-10-2023 | Hoogeveen Ruud | 35 | 14 | 23 | 0.608 | 4 | 4 | 0.608 | |
24 | 18-10-2023 | Zonneveld Rob | 35 | 24 | 25 | 0.960 | 6 | 9 | 0.960 | |
25 | 18-10-2023 | Meij Henk van der | 35 | 19 | 21 | 0.904 | 5 | 3 | 0.904 | |
26 | 16-10-2023 | Mooij Piet de | 35 | 32 | 25 | 1.280 | 9 | 4 | 1.280 | |
27 | 11-10-2023 | Ouwehand Huug | 35 | 28 | 22 | 1.272 | 8 | 6 | 1.272 | |
27 | 945 | 704 | 639 | 1.101 | 191 | 9 | 1.666 | 7. |
Noort Amerik
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Heemskerk Dick |