Hofe Aad vom
Persoonlijke resultaten Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04-03-2024 | Mollevanger Hans | 41 | 23 | 25 | 0.920 | 5 | 4 | 0.920 | |
2 | 05-02-2024 | Ouwehand Huug | 41 | 39 | 24 | 1.625 | 9 | 7 | 1.625 | |
3 | 30-01-2024 | Noort Daan | 41 | 24 | 22 | 1.090 | 5 | 8 | 1.090 | |
4 | 22-01-2024 | Snijder Arend | 41 | 40 | 23 | 1.739 | 9 | 5 | 1.739 | |
5 | 22-01-2024 | Noort Amerik | 41 | 33 | 25 | 1.320 | 8 | 9 | 1.320 | |
6 | 17-01-2024 | Vooijs Gerrit | 41 | 35 | 25 | 1.400 | 8 | 6 | 1.400 | |
7 | 17-01-2024 | Ouwersloot Sjaak | 41 | 27 | 24 | 1.125 | 6 | 7 | 1.125 | |
8 | 15-01-2024 | Mooten Jan | 41 | 34 | 25 | 1.360 | 8 | 5 | 1.360 | |
9 | 04-12-2023 | Glasbergen Piet | 41 | 41 | 16 | 2.562 | 10 | 9 | 2.562 | |
10 | 27-11-2023 | Hoogeveen Ruud | 41 | 41 | 22 | 1.863 | 10 | 6 | 1.863 | |
11 | 22-11-2023 | Duijn Hans van | 41 | 32 | 25 | 1.280 | 7 | 5 | 1.280 | |
12 | 20-11-2023 | Putten Hans van | 41 | 41 | 19 | 2.157 | 10 | 7 | 2.157 | |
13 | 13-11-2023 | Derks Hink | 41 | 17 | 21 | 0.809 | 4 | 5 | 0.809 | |
14 | 08-11-2023 | Steen Leo van der | 41 | 41 | 22 | 1.863 | 10 | 7 | 1.863 | |
15 | 06-11-2023 | Meij Henk van der | 41 | 32 | 25 | 1.280 | 7 | 5 | 1.280 | |
16 | 01-11-2023 | Werf Gerard van der | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 10 | 8 | 1.782 | |
17 | 30-10-2023 | Mooij Piet de | 41 | 41 | 25 | 1.640 | 10 | 6 | 1.640 | |
18 | 25-10-2023 | Ravensbergen Reel | 41 | 29 | 24 | 1.208 | 7 | 5 | 1.208 | |
19 | 23-10-2023 | Zonneveld Rob | 41 | 36 | 25 | 1.440 | 8 | 6 | 1.440 | |
20 | 18-10-2023 | Nieuwkoop Sam van | 41 | 41 | 17 | 2.411 | 10 | 7 | 2.411 | |
21 | 11-10-2023 | Es Wim van | 41 | 37 | 25 | 1.480 | 9 | 8 | 1.480 | |
22 | 11-10-2023 | Godwaldt Jan | 41 | 36 | 25 | 1.440 | 8 | 5 | 1.440 | |
23 | 04-10-2023 | Pluimgraaff Gerrit | 41 | 41 | 17 | 2.411 | 10 | 9 | 2.411 | |
24 | 02-10-2023 | Oosten Jos van | 41 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 5 | 1.200 | |
25 | 18-09-2023 | Pardoen Eryk | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 10 | 7 | 1.782 | |
26 | 13-09-2023 | Zandbergen Gertjan | 41 | 41 | 20 | 2.050 | 10 | 9 | 2.050 | |
27 | 06-09-2023 | Gugten Mart van der | 41 | 38 | 25 | 1.520 | 9 | 6 | 1.520 | |
27 | 1107 | 952 | 617 | 1.542 | 224 | 9 | 2.562 | 8. |
Hofe Aad vom
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Heemskerk Dick |