Gugten Mart van der
Persoonlijke resultaten Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25-01-2024 | Mollevanger Hans | 43 | 43 | 24 | 1.791 | 10 | 5 | 1.791 | |
2 | 22-01-2024 | Glasbergen Piet | 43 | 29 | 25 | 1.160 | 6 | 6 | 1.160 | |
3 | 17-01-2024 | Noort Daan | 43 | 43 | 19 | 2.263 | 10 | 8 | 2.263 | |
4 | 08-01-2024 | Ouwersloot Sjaak | 43 | 30 | 18 | 1.666 | 6 | 12 | 1.666 | |
5 | 03-01-2024 | Pluimgraaff Gerrit | 43 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 4 | 0.760 | |
6 | 27-12-2023 | Oosten Jos van | 43 | 43 | 8 | 5.375 | 10 | 12 | 5.375 | |
7 | 20-12-2023 | Godwaldt Jan | 43 | 43 | 22 | 1.954 | 10 | 10 | 1.954 | |
8 | 04-12-2023 | Snijder Arend | 43 | 43 | 23 | 1.869 | 10 | 8 | 1.869 | |
9 | 27-11-2023 | Meij Henk van der | 43 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 3 | 1.200 | |
10 | 22-11-2023 | Vooijs Gerrit | 43 | 35 | 22 | 1.590 | 8 | 10 | 1.590 | |
11 | 15-11-2023 | Zonneveld Rob | 43 | 39 | 25 | 1.560 | 9 | 7 | 1.560 | |
12 | 08-11-2023 | Ravensbergen Reel | 43 | 31 | 18 | 1.722 | 7 | 8 | 1.722 | |
13 | 01-11-2023 | Nieuwkoop Sam van | 43 | 28 | 25 | 1.120 | 6 | 5 | 1.120 | |
14 | 25-10-2023 | Noort Amerik | 43 | 34 | 25 | 1.360 | 7 | 10 | 1.360 | |
15 | 18-10-2023 | Zandbergen Gertjan | 43 | 43 | 16 | 2.687 | 10 | 9 | 2.687 | |
16 | 09-10-2023 | Duijn Hans van | 43 | 43 | 23 | 1.869 | 10 | 18 | 1.869 | |
17 | 04-10-2023 | Ouwehand Huug | 43 | 40 | 25 | 1.600 | 9 | 8 | 1.600 | |
18 | 02-10-2023 | Steen Leo van der | 43 | 32 | 25 | 1.280 | 7 | 6 | 1.280 | |
19 | 27-09-2023 | Es Wim van | 43 | 43 | 24 | 1.791 | 10 | 5 | 1.791 | |
20 | 27-09-2023 | Putten Hans van | 43 | 43 | 22 | 1.954 | 10 | 12 | 1.954 | |
21 | 25-09-2023 | Werf Gerard van der | 43 | 23 | 20 | 1.150 | 5 | 3 | 1.150 | |
22 | 20-09-2023 | Mooten Jan | 43 | 42 | 25 | 1.680 | 9 | 6 | 1.680 | |
23 | 18-09-2023 | Mooij Piet de | 43 | 30 | 16 | 1.875 | 6 | 8 | 1.875 | |
24 | 13-09-2023 | Derks Hink | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 10 | 8 | 1.720 | |
25 | 11-09-2023 | Hoogeveen Ruud | 43 | 36 | 25 | 1.440 | 8 | 6 | 1.440 | |
26 | 06-09-2023 | Hofe Aad vom | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 10 | 10 | 1.720 | |
27 | 04-09-2023 | Pardoen Eryk | 43 | 29 | 25 | 1.160 | 6 | 5 | 1.160 | |
27 | 1161 | 980 | 600 | 1.633 | 219 | 18 | 5.375 | 8. |
Gugten Mart van der
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Heemskerk Dick |