Nieuwkoop Sam van
Persoonlijke resultaten Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-02-2024 | Pardoen Eryk | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 10 | 9 | 1.708 | |
2 | 31-01-2024 | Ouwehand Huug | 41 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 3 | 0.840 | |
3 | 28-12-2023 | Vooijs Gerrit | 41 | 15 | 23 | 0.652 | 3 | 3 | 0.652 | |
4 | 20-12-2023 | Ravensbergen Reel | 41 | 40 | 25 | 1.600 | 9 | 9 | 1.600 | |
5 | 18-12-2023 | Mooten Jan | 41 | 34 | 25 | 1.360 | 8 | 6 | 1.360 | |
6 | 13-12-2023 | Ouwersloot Sjaak | 41 | 31 | 22 | 1.409 | 7 | 6 | 1.409 | |
7 | 11-12-2023 | Hoogeveen Ruud | 41 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 5 | 0.760 | |
8 | 11-12-2023 | Snijder Arend | 41 | 34 | 25 | 1.360 | 8 | 7 | 1.360 | |
9 | 06-12-2023 | Zandbergen Gertjan | 41 | 35 | 25 | 1.400 | 8 | 6 | 1.400 | |
10 | 06-12-2023 | Putten Hans van | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 10 | 8 | 1.708 | |
11 | 04-12-2023 | Noort Amerik | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 10 | 10 | 1.708 | |
12 | 04-12-2023 | Meij Henk van der | 41 | 41 | 25 | 1.640 | 10 | 7 | 1.640 | |
13 | 29-11-2023 | Godwaldt Jan | 41 | 41 | 11 | 3.727 | 10 | 15 | 3.727 | |
14 | 08-11-2023 | Mollevanger Hans | 41 | 35 | 25 | 1.400 | 8 | 7 | 1.400 | |
15 | 01-11-2023 | Gugten Mart van der | 41 | 36 | 25 | 1.440 | 8 | 5 | 1.440 | |
16 | 30-10-2023 | Zonneveld Rob | 41 | 18 | 25 | 0.720 | 4 | 3 | 0.720 | |
17 | 25-10-2023 | Glasbergen Piet | 41 | 33 | 25 | 1.320 | 8 | 6 | 1.320 | |
18 | 18-10-2023 | Hofe Aad vom | 41 | 19 | 17 | 1.117 | 4 | 3 | 1.117 | |
19 | 11-10-2023 | Duijn Hans van | 41 | 41 | 25 | 1.640 | 10 | 8 | 1.640 | |
20 | 09-10-2023 | Es Wim van | 41 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 5 | 0.840 | |
21 | 04-10-2023 | Werf Gerard van der | 41 | 21 | 25 | 0.840 | 5 | 3 | 0.840 | |
22 | 27-09-2023 | Steen Leo van der | 41 | 41 | 18 | 2.277 | 10 | 9 | 2.277 | |
23 | 27-09-2023 | Oosten Jos van | 41 | 34 | 25 | 1.360 | 8 | 5 | 1.360 | |
24 | 25-09-2023 | Pluimgraaff Gerrit | 41 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 8 | 1.200 | |
25 | 21-09-2023 | Derks Hink | 41 | 41 | 21 | 1.952 | 10 | 14 | 1.952 | |
26 | 20-09-2023 | Mooij Piet de | 41 | 29 | 16 | 1.812 | 7 | 5 | 1.812 | |
27 | 20-09-2023 | Noort Daan | 41 | 34 | 25 | 1.360 | 8 | 7 | 1.360 | |
27 | 1107 | 867 | 625 | 1.387 | 204 | 15 | 3.727 | 7. |
Nieuwkoop Sam van
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge Libre 2023-2024
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Heemskerk Dick |