Poule 1. Te spelen partijen Donderdagavond groep totaal 2023-2024
Terug
| BCa | CDe | EGe | HSt | JBo | JMe | JDa | KSt | MBe | NSt | PBo | ||
| Ben ten Cate (12) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Cees Deckwitz (26) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Els Gelders (30) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Hans Stam (38) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Jan van Borre (20) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Joeke van der Mey (16) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Johan van Dam (26) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Karel Stam (18) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Marcel Berkhout (16) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Nico Stam (36) | xxxxx | 10 | ||||||||||
| Peter Boon (14) | xxxxx | 10 |
