Hans Stam
Persoonlijke resultaten Donderdagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-03-2024 | Cees Deckwitz | 38 | 19 | 10 | 1.900 | 1 | 10 | 1.900 | 0 | |
2 | 14-03-2024 | Johan van Dam | 38 | 38 | 19 | 2.000 | 3 | 11 | 2.000 | 0 | |
3 | 07-03-2024 | Ben ten Cate | 38 | 34 | 25 | 1.360 | 3 | 8 | 1.360 | 0 | |
4 | 07-03-2024 | Els Gelders | 38 | 25 | 14 | 1.785 | 1 | 6 | 1.785 | 0 | |
5 | 29-02-2024 | Joeke van der Mey | 38 | 38 | 20 | 1.900 | 3 | 7 | 1.900 | 0 | |
6 | 29-02-2024 | Karel Stam | 38 | 33 | 15 | 2.200 | 1 | 6 | 2.200 | 0 | |
7 | 22-02-2024 | Marcel Berkhout | 38 | 34 | 17 | 2.000 | 1 | 4 | 2.000 | 0 | |
8 | 22-02-2024 | Jan van Borre | 38 | 30 | 14 | 2.142 | 1 | 7 | 2.142 | 0 | |
9 | 15-02-2024 | Peter Boon | 38 | 25 | 12 | 2.083 | 1 | 9 | 2.083 | 0 | |
10 | 15-02-2024 | Nico Stam | 38 | 38 | 15 | 2.533 | 3 | 8 | 2.533 | 0 | |
11 | 01-02-2024 | Johan van Dam | 38 | 38 | 17 | 2.235 | 3 | 8 | 2.235 | 0 | |
12 | 01-02-2024 | Karel Stam | 38 | 21 | 17 | 1.235 | 1 | 7 | 1.235 | 0 | |
13 | 25-01-2024 | Cees Deckwitz | 38 | 38 | 16 | 2.375 | 3 | 9 | 2.375 | 0 | |
14 | 25-01-2024 | Nico Stam | 38 | 38 | 12 | 3.166 | 3 | 12 | 3.166 | 0 | |
15 | 18-01-2024 | Jan van Borre | 38 | 23 | 17 | 1.352 | 1 | 8 | 1.352 | 0 | |
16 | 18-01-2024 | Joeke van der Mey | 38 | 30 | 15 | 2.000 | 1 | 7 | 2.000 | 0 | |
17 | 11-01-2024 | Ben ten Cate | 38 | 38 | 25 | 1.520 | 3 | 11 | 1.520 | 0 | |
18 | 11-01-2024 | Peter Boon | 38 | 28 | 14 | 2.000 | 1 | 7 | 2.000 | 0 | |
19 | 08-01-2024 | Els Gelders | 38 | 38 | 19 | 2.000 | 3 | 10 | 2.000 | 0 | |
20 | 08-01-2024 | Marcel Berkhout | 38 | 38 | 24 | 1.583 | 3 | 7 | 1.583 | 0 | |
21 | 23-11-2023 | Nico Stam | 36 | 36 | 22 | 1.636 | 2 | 7 | 1.636 | 0 | |
22 | 16-11-2023 | Marcel Berkhout | 36 | 32 | 21 | 1.523 | 1 | 6 | 1.523 | 0 | |
23 | 16-11-2023 | Cees Deckwitz | 36 | 36 | 12 | 3.000 | 3 | 9 | 3.000 | 0 | |
24 | 16-11-2023 | Karel Stam | 36 | 36 | 17 | 2.117 | 3 | 11 | 2.117 | 0 | |
25 | 09-11-2023 | Ben ten Cate | 36 | 36 | 17 | 2.117 | 3 | 8 | 2.117 | 0 | |
26 | 09-11-2023 | Els Gelders | 36 | 32 | 20 | 1.600 | 1 | 7 | 1.600 | 0 | |
27 | 02-11-2023 | Joeke van der Mey | 36 | 36 | 18 | 2.000 | 3 | 7 | 2.000 | 0 | |
28 | 02-11-2023 | Jan van Borre | 36 | 36 | 13 | 2.769 | 3 | 7 | 2.769 | 0 | |
29 | 02-11-2023 | Peter Boon | 36 | 36 | 23 | 1.565 | 3 | 11 | 1.565 | 0 | |
30 | 19-10-2023 | Karel Stam | 36 | 36 | 15 | 2.400 | 3 | 10 | 2.400 | 0 | |
31 | 19-10-2023 | Johan van Dam | 36 | 28 | 25 | 1.120 | 1 | 5 | 1.120 | 0 | |
32 | 05-10-2023 | Jan van Borre | 36 | 36 | 15 | 2.400 | 3 | 6 | 2.400 | 0 | |
33 | 05-10-2023 | Joeke van der Mey | 36 | 36 | 17 | 2.117 | 3 | 6 | 2.117 | 0 | |
34 | 28-09-2023 | Cees Deckwitz | 36 | 36 | 11 | 3.272 | 3 | 17 | 3.272 | 0 | |
35 | 28-09-2023 | Marcel Berkhout | 36 | 25 | 21 | 1.190 | 1 | 7 | 1.190 | 0 | |
36 | 21-09-2023 | Peter Boon | 36 | 32 | 17 | 1.882 | 1 | 8 | 1.882 | 0 | |
37 | 21-09-2023 | Johan van Dam | 36 | 29 | 17 | 1.705 | 1 | 5 | 1.705 | 0 | |
38 | 14-09-2023 | Nico Stam | 36 | 36 | 22 | 1.636 | 3 | 6 | 1.636 | 0 | |
39 | 14-09-2023 | Els Gelders | 36 | 28 | 19 | 1.473 | 1 | 7 | 1.473 | 0 | |
39 | 1444 | 1282 | 679 | 1.888 | 82 | 17 | 3.272 | 0 | 2.10 |
Hans Stam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond groep totaal 2023-2024
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |